K O N E Č N É P O Ř A D Í
| Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makovec | 9 | 9 | 0 | 18:2 | 106:50 | 24 |
| 2 | Tomsa | 9 | 7 | 2 | 15:5 | 111:73 | 21 |
| 3 | Čvančara | 9 | 7 | 2 | 15:5 | 108:72 | 21 |
| 4 | Cerha | 9 | 6 | 3 | 12:6 | 81:58 | 17 |
| 5 | Militký | 9 | 5 | 4 | 11:9 | 80:82 | 14 |
| 6 | Novák D | 9 | 4 | 5 | 8:10 | 73:84 | 12 |
| 7 | Klesa | 9 | 3 | 6 | 6:12 | 47:45 | 9 |
| 8 | Berka | 9 | 2 | 7 | 5:15 | 70:107 | 6 |
| 9 | Novák M | 9 | 1 | 8 | 3:16 | 59:106 | 4 |
| 10 | Maštalíř | 9 | 1 | 8 | 3:16 | 41:99 | 3 |
| Kola | ZÁPASY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | Maštalíř Tomsa | Makovec Novák D | Cerha Novák M | Militký Berka | Čvančara Klesa | |
| Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 1:6) | 2 : 0 (6:2, 6:1) | 2 : 0 (6:3, 6:0) | 2 : 0 (6:2, 6:1) | 2 : 0 (6:3, 6:2) | |
| 2. kolo | Tomsa Klesa | Maštalíř Makovec | Novák M Militký | Novák D Cerha | Berka Čvančara | |
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:4) | 0 : 2 (1:6, 2:6) | 1 : 2 (7:5, 3:6, 5:7) | 0 : 2 (0:6, 1:6) | 0: 2 (3:6, 5:7) | |
| 3. kolo | Klesa Berka | Makovec Tomsa | Cerha Maštalíř | Militký Novák D | Čvančara Novák M | |
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:3, 6:3) | 2 : 1 (6:2, 4:6, 7:6) | 2 : 0 (6:4, 6:0) | 0 : 2 (4:6, 4:6) | 2 : 0 (6:2, 6:1) | |
| 4. kolo | Tomsa Berka | Maštalíř Militký | Novák M Klesa | Novák D Čvančara | Makovec Cerha | |
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (6:4, 4:6, 6:2) | 0 : 2 (3:6, 1:6) | 0 : 2 (4:6, 4:6) | 0 : 2 (6:7, 2:6) | 2 : 0 (6:3, 7:5) | |
| 5. kolo | Cerha Tomsa | Militký Makovec | Klesa Novák D | Berka Novák M | Čvančara Maštalíř | |
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (7:5, 6:4) | 0 : 2 (2:6, 1:6) | 2 : 0 (6:4, 6:3) | 2 : 0 (6:1, 6:4) | 2 : 0 (6:2, 6:2) | |
| 6. kolo | Tomsa Novák M | Maštalíř Klesa | Cerha Militký | Novák D Berka | Makovec Čvančara | |
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:3) | 2 x 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 2 (4:6, 3:6) | 2 : 0 (6:3, 6:3) | 2 : 1 (4:6, 6:3, 6:3) | |
| 7. kolo | Militký Tomsa | Klesa Makovec | Berka Maštalíř | Novák M Novák D | Čvančara Cerha | |
| Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 2:6) | 0 x 2 (0:0, 0:0) | 2 : 1 (3:6, 6:3, 6:4) | 0 : 2 (1:6, 4:6) | 2 : 0 (6:2, 6:3) | |
| 8. kolo | Tomsa Novák D | Maštalíř Novák M | Makovec Berka | Cerha Klesa | Militký Čvančara | |
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:4, 6:2) | 0 : 2 (4:6, 0:6) | 2 : 0 (6:3, 6:1) | 2 x 0 (0:0, 0:0) w.o. | 1 : 2 (7:5, 3:6, 1:6) | |
| 9. kolo | Čvančara Tomsa | Klesa Militký | Berka Cerha | Novák M Makovec | Novák D Maštalíř | |
| Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 3:6) | 0 x 2 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 2 (1:6, 3:6) | 0 : 2 (2:6, 1:6) | 2 : 0 (6:1, 6:3) | |
K O N E Č N É P O Ř A D Í
| Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bezděk | 9 | 9 | 0 | 18:0 | 97:31 | 26 |
| 2 | Scheithauerová | 9 | 8 | 1 | 16:4 | 110:62 | 22 |
| 3 | Picek | 9 | 7 | 2 | 14:4 | 68:53 | 19 |
| 4 | Pešta | 9 | 4 | 5 | 8:10 | 84:76 | 12 |
| 5 | Kumstát Ja | 9 | 3 | 6 | 6:6 | 53:36 | 9 |
| 6 | Nesvadba | 9 | 3 | 6 | 7:12 | 35:85 | 8 |
| 7 | Knespl | 9 | 2 | 7 | 6:15 | 78:121 | 7 |
| 8 | Drašar | 9 | 2 | 7 | 4:10 | 37:49 | 6 |
| 9 | Kumstát Ji | 9 | 1 | 8 | 3:10 | 46:71 | 4 |
| 10 | Žáček | 9 | 1 | 8 | 2:13 | 39:63 | 2 |
| Kola | ZÁPASY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | Pešta Picek | Bezděk Drašar | Žáček Knespl | Nesvadba Kumstát Ja | Kumstát Ji Nesvadba | |
| Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 5:7) | 2 : 0 (6:2, 6:0) | 2 : 1 (6:2, 6:7, 7:6) | 0 : 2 (0:6, 1:6) | 0 : 2 (4:6, 4:6) | |
| 2. kolo | Picek Bezděk | Drašar Žáček | Knespl Nesvadba | Scheithauerová Pešta | Pešta Kumstát Ji | |
| Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 0:6) | 2 : 0 (6:2, 6:3) | 2 : 1 (4:6, 6:4, 7:6) | 2 : 0 (6:4, 7:5) | 2 : 0 (6:3, 6:3) | |
| 3. kolo | Žáček Picek | Knespl Bezděk | Nesvadba Drašar | Bezděk Scheithauerová | Kumstát Ji Kumstát Ja | |
| Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 3:6) | 0 : 2 (0:6, 1:6) | 2 x 0 (0:0, 0:0) w. o. | 2 : 0 (6:2, 6:4) | 0 x 0 (0:0, 0:0) w.o. | |
| 4. kolo | Picek Nesvadba | Scheithauerová Drašar | Knespl Kumstát Ji | Scheithauerová Žáček | Pešta Bezděk | |
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:0, 6:0) | 2 : 0 (6:1, 6:1) | 0 : 2 (5:7, 3:6) | 2 : 0 (6:4, 6:2) | 0 : 2 (3:6, 2:6) | |
| 5. kolo | Žáček Pešta | Picek Kumstát Ji | Kumstát Ja Knespl | Nesvadba Scheithauerová | Kumstát Ji Drašar | |
| Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 2:6) | 2 : 0 (6:1, 6:4) | 2 : 0 (6:1, 6:3) | 0 : 2 (0:6, 3:6) | 0 x 0 (0:0, 0:0) w.o. | |
| 6. kolo | Bezděk Žáček | Drašar Kumstát Ja | Pešta Nesvadba | Picek Scheithauerová | Kumstát Ji Bezděk | |
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 x 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 x 0 (0:0, 0:0) w.o. | 2 : 0 (6:1, 6:2) | 0 : 2 (1:6, 2:6) | 0 : 2 (2:6, 2:6) | |
| 7. kolo | Knespl Drašar | Pešta Knespl | Nesvadba Bezděk | Kumstát Ji Scheithauerová | Kumstát Ja Picek | |
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:4, 7:5) | 2 : 0 (6:1, 6:1) | 0 : 2 (0:6, 0:6) | 1 : 2 (6:3, 2:6, 2:6) | 0 x 2 (0:0, 0:0) w.o. | |
| 8. kolo | Picek Knespl | Žáček Nesvadba | Kumstát Ja Žáček | Scheithauerová Kumstát Ja | Drašar Pešta | |
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:4, 6:4) | 0 x 2 (0:0, 0:0) w.o. | 0 x 0 (0:0, 0:0) w.o. | 2 : 0 (6:3, 6:4) | 2 : 0 (6:4, 6:3) | |
| 9. kolo | Drašar Picek | Žáček Kumstát Ji | Kumstát Ja Pešta | Knespl Scheithauerová | Bezděk Kumstát Ja | |
| Výsledek Sety Změna termínu | 0 x 2 (0:0, 0:0) w.o. | 0 x 0 (0:0, 0:0) w.o. | 2 : 0 (7:6, 6:0) | 1 : 2 (6:4, 2:6, 2:6) | 2 : 0 (7:5, 6:4) | |
INFO: 18.1. z z důvodu zranění Honza Žáček odstoupil ze soutěže. zbývající zápasy budou kontumovány. Ale pokud soupeři neodehrají co mají opravím výsledk na 0:0.
K O N E Č N É P O Ř A D Í
| Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskajler + Samek | 8 | 8 | 0 | 16:1 | 91:51 | 22 |
| 2 | Mauermannová + Brůchová | 8 | 7 | 1 | 14:5 | 105:73 | 18 |
| 3 | Šenkýř + Hrabě | 8 | 6 | 2 | 13:4 | 88:65 | 18 |
| 4 | Toman + Vrabec | 8 | 5 | 3 | 10:6 | 87:63 | 15 |
| 5 | Cerha + Majer | 8 | 3 | 5 | 8:11 | 76:82 | 10 |
| 6 | Hrouda + Beckert | 8 | 3 | 5 | 6:9 | 57:53 | 8 |
| 7 | Novák + Novák | 8 | 2 | 6 | 5:13 | 68:99 | 6 |
| 8 | Čvančara + Feistauer | 8 | 1 | 7 | 4:13 | 50:82 | 4 |
| 9 | Ondrašík + Macháček | 8 | 0 | 8 | 2:16 | 54:108 | 2 |
| Kola | ZÁPASY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | Šenkýř + Hrabě Cerha + Majer | Hrouda + Beckert Ondrašík + Macháček | Mauermannová + Brůchová Toman + Vrabec | Puskajler + Samek Čvančara + Feistauer | ||
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:4, 6:4) | 2 : 0 (6:1, 6:2) | 2 : 0 (6:3, 7:5) | 2 : 0 (6:1, 6:2) | ||
| 2. kolo | Cerha + Majer Hrouda + Beckert | Novák + Novák Šenkýř + Hrabě | Ondrašík + Macháček Mauermannová + Brůchová | Toman + Vrabec Puskajler + Samek | ||
| Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (3:6, 6:3, 2:6) | 0 : 2 (2:6, 2:6) | 0 : 2 (2:6, 4:6) | 0 : 2 (6:7, 3:6) | ||
| 3. kolo | Čvančara + Feistauer Toman + Vrabec | Hrouda + Beckert Novák + Novák | Mauermannová + Brůchová Cerha + Majer | Puskajler + Samek Ondrašík + Macháček | ||
| Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (3:6, 1:6) | 2 : 0 (6:2, 6:0) | 2 : 1 (3:6, 6:1, 6:1) | 2 : 0 (6:2, 6:2) | ||
| 4. kolo | Cerha + Majer Puskajler + Samek | Novák + Novák Mauermannová + Brůchová | Ondrašík + Macháček Čvančara + Feistauer | Šenkýř + Hrabě Hrouda + Beckert | ||
| Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 2:6) | 0 : 2 (5:7, 1:6) | 1 : 2 (6:3, 2:6, 6:7) | 2 : 0 (7:6, 6:1) | ||
| 5. kolo | Čvančara + Feistauer Cerha + Majer | Mauermannová + Brůchová Šenkýř + Hrabě | Puskajler + Samek Novák + Novák | Toman + Vrabec Ondrašík + Macháček | ||
| Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (6:4, 1:6, 4:6) | 2 : 1 (3:6, 7:5, 7:6) | 2 : 1 (4:6, 6:4, 6:4) | 2 : 0 (6:0, 6:0) | ||
| 6. kolo | Cerha + Majer Toman + Vrabec | Hrouda + Beckert Mauermannová + Brůchová | Šenkýř + Hrabě Puskajler + Samek | Novák + Novák Čvančara + Feistauer | ||
| Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 1:6) | 0 : 2 (3:6, 1:6) | 0 : 2 (3:6, 5:7) | 2 : 0 (6:1, 6:4) | ||
| 7. kolo | Toman + Vrabec Novák + Novák | Ondrašík + Macháček Cerha + Majer | Puskajler + Samek Hrouda + Beckert | Čvančara + Feistauer Šenkýř + Hrabě | ||
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:4, 7:6) | 0 : 2 (3:6, 1:6) | 2 x 0 (0:0, 0:0) w. o. | 0 x 2 (0:0, 0:0) w.o. | ||
| 8. kolo | Šenkýř + Hrabě Toman + Vrabec | Hrouda + Beckert Čvančara + Feistauer | Mauermannová + Brůchová Puskajler + Samek | Novák + Novák Ondrašík + Macháček | ||
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (7:6, 6:3) | 0 x 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 2 (6:7, 1:6) | 2 : 1 (7:6, 6:7, 6:3) | ||
| 9. kolo | Toman + Vrabec Hrouda + Beckert | Ondrašík + Macháček Šenkýř + Hrabě | Čvančara + Feistauer Mauermannová + Brůchová | Cerha + Majer Novák + Novák | ||
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:4, 6:3) | 0 : 2 (5:7, 2:6) | 1 : 2 (3:6, 6:4, 2:6) | 2 : 0 (6:1, 6:0) | ||
K O N E Č N É P O Ř A D Í
| Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čáslava + Pekárna | 7 | 7 | 0 | 14:0 | 85:39 | 21 |
| 2 | Spielmann + Kadlec | 7 | 6 | 1 | 12:3 | 71:46 | 16 |
| 3 | Schulz + Charouzek | 7 | 5 | 2 | 10:6 | 67:46 | 12 |
| 4 | Militký + Žďánský | 7 | 4 | 3 | 9:6 | 58:52 | 12 |
| 5 | Tlučhoř + Maštalíř | 7 | 3 | 4 | 7:9 | 60:74 | 8 |
| 6 | Klesa + Marek | 7 | 2 | 5 | 4:10 | 32:20 | 6 |
| 7 | Nesvadba + Petrtýl | 7 | 1 | 6 | 4:12 | 57:87 | 5 |
| 8 | Žáček + Žáček | 7 | 0 | 7 | 0:14 | 18:84 | 0 |
| Bezděk + Stránský | 2 | 0 | 2 | odstoupili |
| Kola | ZÁPASY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | Nesvadba + Petrtýl Schulz + Charouzek | Čáslava + Pekárna Militký + Žďánský | Žáček + Žáček Spielmann + Kadlec | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (6:3, 1:6, 1:6) | 2 : 0 (6:2, 6:4) | 0 : 2 (0:6, 4:6) | |||
| 2. kolo | Militký + Žďánský Žáček + Žáček | Klesa + Marek Čáslava + Pekárna | Spielmann + Kadlec Nesvadba + Petrtýl | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:0, 6:0) | 0 : 2 (4:6, 4:6) | 2 : 0 (6:3, 6:1) | |||
| 3. kolo | Čáslava + Pekárna Tlučhoř + Maštalíř | Žáček + Žáček Klesa + Marek | Schulz + Charouzek Spielmann + Kadlec | Nesvadba + Petrtýl Militký + Žďánský | ||
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 7:5) | 0 : 2 (1:6, 1:6) | 0 : 2 (2:6, 4:6) | 0 : 2 (4:6, 3:6) | ||
| 4. kolo | Militký + Žďánský Schulz + Charouzek | Klesa + Marek Nesvadba + Petrtýl | Tlučhoř + Maštalíř Žáček + Žáček | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 1:6) | 2 : 0 (6:3, 6:3) | 2 : 0 (6:1, 6:4) | |||
| 5. kolo | Spielmann + Kadlec Militký + Žďánský | Nesvadba + Petrtýl Tlučhoř + Maštalíř | Schulz + Charouzek Klesa + Marek | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (2:6, 7:6, 6:1) | 1 : 2 (4:6, 7:6, 4:6) | 2 x 0 (0:0, 0:0) w. o. | |||
| 6. kolo | Čáslava + Pekárna Žáček + Žáček | Klesa + Marek Spielmann + Kadlec | Tlučhoř + Maštalíř Schulz + Charouzek | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:0, 6:0) | 0 x 2 (0:0, 0:0) w.o. | 1 : 2 (3:6, 6:4, 1:6) | |||
| 7. kolo | Spielmann + Kadlec Tlučhoř + Maštalíř | Militký + Žďánský Klesa + Marek | Nesvadba + Petrtýl Čáslava + Pekárna | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:1, 7:6) | 2 x 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 2 (1:6, 4:6) | |||
| 8. kolo | Tlučhoř + Maštalíř Militký + Žďánský | Žáček + Žáček Nesvadba + Petrtýl | Čáslava + Pekárna Schulz + Charouzek | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 2:6) | 0 : 2 (3:6, 3:6) | 2 : 0 (6:3, 6:3) | |||
| 9. kolo | Spielmann + Kadlec Čáslava + Pekárna | Klesa + Marek Tlučhoř + Maštalíř | Schulz + Charouzek Žáček + Žáček | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (3:6, 4:6) | 0 x 2 (0:0, 0:0) w.o. | 2 : 0 (6:1, 6:0) | |||
INFO 26.4.26 Pár Bezděk + Stránský neodehrál minimální počet zápasů a jeho výsledky budou anulovány. Bezděk + Stránský : Klesa + Marek 0 : 2 (6:7, 3:6), Tlučhoř + Maštalíř : Bezděk + Stránský 2 : 0 (6:4, 6:3)
K O N E Č N É P O Ř A D Í
| Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brůchová + Řezáč | 7 | 6 | 1 | 13:4 | 100:67 | 17 |
| 2 | Řezáčová + Makovec | 7 | 6 | 1 | 13:4 | 98:66 | 17 |
| 3 | Spielmannová + Spielmann | 7 | 5 | 2 | 11:7 | 91:78 | 13 |
| 4 | Muschaliková + Herman | 7 | 3 | 4 | 9:8 | 90:87 | 12 |
| 5 | Mauermannová + Mlynarčík | 7 | 3 | 4 | 8:9 | 77:72 | 10 |
| 6 | Scheithauerová + Knespl | 7 | 3 | 4 | 7:9 | 58:73 | 8 |
| 7 | Žďánská + Rynekr | 7 | 1 | 6 | 3:11 | 42:65 | 3 |
| 8 | Kombercová + Maštalíř | 7 | 0 | 7 | 0:12 | 25:73 | 0 |
| Kola | ZÁPASY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | Mauermannová + Mlynarčík Spielmannová + Spielmann | Kombercová + Maštalíř Řezáčová + Makovec | Brůchová + Řezáč Scheithauerová + Knespl | Muschaliková + Herman Žďánská + Rynekr | ||
| Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (2:6, 6:3, 2:6) | 0 : 2 (1:6, 1:6) | 2 : 0 (6:3, 7:6) | 2 : 0 (6:3, 7:6) | ||
| 2. kolo | Spielmannová + Spielmann Žďánská + Rynekr | Řezáčová + Makovec Brůchová + Řezáč | Mauermannová + Mlynarčík Kombercová + Maštalíř | Scheithauerová + Knespl Muschaliková + Herman | ||
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:0, 6:3) | 1 : 2 (6:4, 6:7, 3:12) | 2 : 0 (6:0, 6:1) | 0 : 2 (6:7, 4:6) | ||
| 3. kolo | Žďánská + Rynekr Scheithauerová + Knespl | Kombercová + Maštalíř Spielmannová + Spielmann | Brůchová + Řezáč Mauermannová + Mlynarčík | Muschaliková + Herman Řezáčová + Makovec | ||
| Výsledek Sety Změna termínu | 0 x 2 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 2 (4:6, 4:6,) | 2 : 0 (6:4, 7:6) | 0 : 2 (4:6, 6:7) | ||
| 4. kolo | Spielmannová + Spielmann Scheithauerová + Knespl | Řezáčová + Makovec Žďánská + Rynekr | Mauermannová + Mlynarčík Muschaliková + Herman | Kombercová + Maštalíř Brůchová + Řezáč | ||
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (6:2, 4:6, 7:5) | 2 : 1 (6:3, 4:6, 6:2) | 2 : 1 (6:3, 3:6, 7:5) | 0 : 2 (1:6, 0:6) | ||
| 5. kolo | Brůchová + Řezáč Spielmannová + Spielmann | Scheithauerová + Knespl Řezáčová + Makovec | Žďánská + Rynekr Mauermannová + Mlynarčík | Muschaliková + Herman Kombercová + Maštalíř | ||
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:2) | 0 : 2 (0:6, 1:6) | 0 : 2 (3:6, 1:6) | 2 : 0 (6:2, 7:6) | ||
| 6. kolo do 22.3. 26 | Spielmannová + Spielmann Řezáčová + Makovec | Brůchová + Řezáč Muschaliková + Herman | Mauermannová + Mlynarčík Scheithauerová + Knespl | Kombercová + Maštalíř Žďánská + Rynekr | ||
| Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (4:6, 7:6, 4:6) | 2 : 1 (3:6, 6:3, 6:4) | 1 : 2 (4:6, 6:1, 3:6) | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | ||
| 7. kolo | Muschaliková + Herman Spielmannová + Spielmann | Žďánská + Rynekr Brůchová + Řezáč | Řezáčová + Makovec Mauermannová + Mlynarčík | Scheithauerová + Knespl Kombercová + Maštalíř | ||
| Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (3:6, 6:3, 5:7) | 2 : 1 (6:3, 3:6, 6:3) | 2 : 0 (6:3, 6:1) | 2 : 0 (6:4, 6:1) | ||