| Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repš | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 36:24 | 7 |
| 2 | Štros | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 26:15 | 5 |
| 3 | Puskajler | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 14:10 | 3 |
| 4 | Šenkýř | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 18:13 | 2 |
| 5 | Zelinka | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 23:32 | 1 |
| 6 | Tomsa | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 7:12 | 0 |
| 7 | Militký | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 6:24 | 0 |
| Horák | 0 | 0 | 0 | odstoupil |
| Kola | ZÁPASY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | Militký Štros | Puskajler Zelinka | Tomsa Repš | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (1:6, 2:6) | 2 : 0 (7:5, 7:5) | 0 : 2 (4:6, 3:6) | |||
| 2. kolo do 5.7. 26 | Repš Militký | Šenkýř Puskajler | Zelinka Tomsa | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:1, 6:2) | odklad do 21.7.26 | ||||
| 3. kolo do 21.7. 26 | Tomsa Šenkýř | Štros Repš | Militký Zelinka | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (2:6, 6:2, 6:4) | |||||
| 4. kolo do 7.8. 26 | Šenkýř Militký | Puskajler Tomsa | Zelinka Štros | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | ||||||
| 5. kolo do 24.8. 26 | Štros Šenkýř | Militký Puskajler | Repš Zelinka | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | ||||||
| 6. kolo do 10.9. 26 | Šenkýř Repš | Puskajler Štros | Tomsa Militký | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | ||||||
| 7. kolo do 27.9. 26 | Zelinka Šenkýř | Repš Puskajler | Štros Tomsa | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (3:6, 7:6, 3:6) | |||||
INFO: Jan Horák odstoupil ze zdravotních důvodů ze soutěže.