| Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šenkýř | 5 | 5 | 0 | 10:1 | 54:29 | 13 |
| 2 | Štros | 5 | 5 | 0 | 10:2 | 56:31 | 12 |
| 3 | Repš | 4 | 2 | 2 | 5:4 | 41:36 | 7 |
| 4 | Puskajler | 4 | 2 | 2 | 5:4 | 48:46 | 7 |
| 5 | Zelinka | 4 | 1 | 3 | 3:6 | 38:45 | 4 |
| 6 | Militký | 4 | 0 | 4 | 0:6 | 9:36 | 0 |
| 7 | Tomsa | 6 | 0 | 6 | 0:10 | 14:37 | 0 |
| Horák | 0 | 0 | 0 | odstoupil |
| Kola | ZÁPASY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | Militký Štros | Puskajler Zelinka | Tomsa Repš | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (1:6, 2:6) | 2 : 0 (7:5, 7:5) | 0 : 2 (4:6, 3:6) | |||
| 2. kolo | Repš Militký | Šenkýř Puskajler | Zelinka Tomsa | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:1, 6:2) | 2 : 0 (6:4, 6:4) | 2 : 0 (6:0, 6:1) | |||
| 3. kolo do 21.7. 26 | Tomsa Šenkýř | Štros Repš | Militký Zelinka | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | 0 x 2 (0:0) w.o. | 2 : 1 (2:6, 6:2, 6:4) | ||||
| 4. kolo | Šenkýř Militký | Puskajler Tomsa | Zelinka Štros | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:1) | 2 : 0 (7:5, 6:1) | 0 : 2 (1:6, 2:6) | |||
| 5. kolo do 24.8. 26 | Štros Šenkýř | Militký Puskajler | Repš Zelinka | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | ||||||
| 6. kolo | Šenkýř Repš | Puskajler Štros | Tomsa Militký | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:4, 6:1) | 1 : 2 (7:6, 3:6, 3:6) | 0 : 0 (0:0) w.o. | |||
| 7. kolo do 27.9. 26 | Zelinka Šenkýř | Repš Puskajler | Štros Tomsa | |||
| Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (3:6, 7:6, 3:6) | 2 x 0 (0:0) w.o. | ||||
INFO 5.8.: Jan Tomsa odstoupil ze zdravotních důvodů ze soutěže, pokud soupeři neodehraných duelů odehrají vše ostatní získají kontumační výhru, pokud ne zůstane výsledek 0:0
INFO: Jan Horák odstoupil ze zdravotních důvodů ze soutěže.