KONEČNÉ POŘADÍ
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šenkýř | 7 | 6 | 1 | 13:3 | 92:55 | 18 |
2 | Puskajler | 7 | 6 | 1 | 12:3 | 83:39 | 17 |
3 | Majer | 7 | 6 | 1 | 12:4 | 87:59 | 16 |
4 | Cerha | 7 | 2 | 5 | 7:10 | 63:79 | 9 |
5 | Makovec | 7 | 3 | 4 | 6:10 | 63:80 | 7 |
6 | Čvančara | 7 | 2 | 5 | 5:10 | 59:71 | 7 |
7 | Šulc | 7 | 2 | 5 | 5:11 | 39:84 | 6 |
8 | Marek H | 7 | 1 | 6 | 3:12 | 61:80 | 4 |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Marek H Šulc | Makovec Šenkýř | Cerha Čvančara | Majer Puskajler | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:0, 6:0) w.o. | 0 : 2 (5:7, 3:6) | 2 : 0 (6:2, 6:1) | 0 : 2 (3:6, 3:6) | ||
2. kolo | Šenkýř Cerha | Marek H Makovec | Čvančara Majer | Šulc Puskajler | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:1, 6:2) | 1 : 2 (3:6, 7:6, 4:6) | 1 : 2 (3:6, 6:2, 5:7) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | ||
3. kolo | Cerha Marek H | Makovec Šulc | Majer Šenkýř | Puskajler Čvančara | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:4) | 0 : 2 (4:6, 3:6) | 2 : 1 (6:2, 4:6, 7:6) | 2 : 0 (6:2, 6:4) | ||
4. kolo do 6.2. 22 | Marek H Majer | Makovec Cerha | Šulc Čvančara | Šenkýř Puskajler | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (6:7, 2:6) | 2 : 1 (6:3, 3:6, 6:1) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (6:2, 7:5) | ||
5. kolo | Cerha Šulc | Majer Makovec | Čvančara Šenkýř | Puskajler Marek H | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (1:6, 6:3, 6:7) | 2 : 0 (6:2, 6:1) | 0 : 2 (1:6, 4:6) | 2 : 0 (7:5, 6:1) | ||
6. kolo | Šulc Šenkýř | Cerha Majer | Marek H Čvančara | Makovec Puskajler | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (1:6, 6:4, 1:6) | 0 : 2 (2:6, 3:6) | 0 : 2 (4:6, 4:6) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | ||
7. kolo | Majer Šulc | Šenkýř Marek H | Čvančara Makovec | Puskajler Cerha | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:1) | 2 : 0 (6:4, 6:3) | 0 : 2 (3:6, 4:6) | 2 : 1 (6:1, 3:6, 6:1) |
KONEČNÉ POŘADÍ
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada J | 6 | 6 | 0 | 12:0 | 74:35 | 18 |
2 | Novotný | 6 | 4 | 2 | 8:5 | 65:47 | 11 |
3 | Řezáčová | 6 | 3 | 3 | 7:7 | 71:59 | 9 |
4 | Petrtýl | 6 | 3 | 3 | 6:5 | 50:47 | 8 |
5 | Scheithauerová | 6 | 3 | 3 | 6:7 | 59:57 | 8 |
6 | Košek | 6 | 1 | 5 | 4:10 | 44:68 | 5 |
7 | Poživil Jb | 6 | 0 | 6 | 1:10 | 17:67 | 1 |
Macháček | 2 | 1 | 1 | odstoupil |
Militký | 0 | 0 | 0 | odstoupil |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Košek Novotný | Petrtýl Scheithauerová | Lada J Řezáčová | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (1:6, 6:4, 2:6) | 2 : 0 (6:2, 6:3) | 2 : 0 (7:6, 6:3) | |||
2. kolo | Novotný Petrtýl | Scheithauerová Poživil Jb | ||||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 3:6) | 2 : 0 (6:2, 6:2) | ||||
3. kolo | Poživil Jb Novotný | Lada J Scheithauerová | ||||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 0:6) | 2 : 0 (6:2, 6:4) | ||||
4. kolo | Košek Petrtýl | Scheithauerová Řezáčová | Novotný Lada J | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (6:3, 2:6, 4:6) | 2 : 1 (6:7, 6:4, 6:4) | 0 : 2 (4:6, 4:6) | |||
5. kolo | Poživil Jb Košek | Řezáčová Novotný | ||||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 0 : 2 (4:6, 4:6) | ||||
6. kolo | Košek Lada J | Petrtýl Poživil Jb | Řezáčová Košek | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (1:6, 1:6) | 0 : 0 (5:0, 0:0) | 2 : 0 (7:6, 6:1) | |||
7. kolo | Lada J Petrtýl | Scheithauerová Novotný | Řezáčová Poživil Jb | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (7:6, 6:0) | 0 : 2 (4:6, 2:6) | 2 : 1 (6:2, 2:6, 6:1) | |||
8. kolo | Poživil Jb Lada J | Petrtýl Řezáčová | Scheithauerová Košek | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 2:6) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (6:0, 6:2) |
INFO 18.3.22 Pavel Macháček odstoupil ze zdravotních důvodu ze soutěže. Dle soutěžního řádu neodehrál minimální počet zápasů. Jeho výsledky Poživil Jb : Macháček 1 : 2 (6:3, 4:6, 3:6) a Macháček : Lada J 1 : 2 (4:6, 7:6, 1:6) budou anulovány.
Lukáš Militký odstoupil ze zdravotních důvodu ze soutěže.
KONEČNÉ POŘADÍ
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav | 9 | 4 | 5 | 8:0 | 52:35 | 12 |
2 | Pravda | 9 | 4 | 5 | 8:5 | 75:61 | 11 |
3 | Mauermannová | 9 | 3 | 6 | 6:5 | 63:50 | 8 |
4 | Sabol | 9 | 2 | 7 | 4:0 | 24:8 | 6 |
5 | Vachek | 9 | 2 | 7 | 4:1 | 25:11 | 5 |
6 | Melša | 9 | 2 | 7 | 4:5 | 47:45 | 5 |
7 | Lochman | 9 | 1 | 8 | 3:2 | 26:25 | 4 |
8 | Knespl | 9 | 1 | 8 | 4:11 | 59:77 | 4 |
9 | Cindrová | 9 | 0 | 9 | 1:6 | 16:42 | 1 |
10 | Poživil Jv | 9 | 0 | 9 | 1:8 | 21:54 | 1 |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Mauermannová Lochman | Sabol Melša | Knespl Poživil Jv | Vachek Stanislav | Cindrová Pravda | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (4:6, 6:2, 7:6) | 2 : 0 (6:3, 6:3) | 2 : 1 (6:3, 6:7, 6:0) | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 1 : 2 (7:6, 3:6, 3:6) | |
2. kolo | Cindrová Mauermannová | Lochman Sabol | Melša Knespl | Poživil Jv Vachek | Pravda Stanislav | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (1:6, 0:6) | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 2 : 1 (6:2, 6:7, 6:1) | 0 : 2 (2:6, 1:6) | 0 : 2 (4:6, 6:7) | |
3. kolo | Stanislav Poživil Jv | Sabol Cindrová | Knespl Lochman | Vachek Melša | Mauermannová Pravda | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:3, 6:2) | 2 : 0 (6:1, 6:1) | 0 : 2 (4:6, 4:6) | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 2 (6:7, 6:7) | |
4. kolo | Mauermannová Sabol | Lochman Vachek | Melša Stanislav | Cindrová Knespl | Pravda Poživil Jv | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 2 (5:7, 5:7) | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 2 : 0 (6:1, 6:2) | |
5. kolo | Knespl Mauermannová | Poživil Jv Melša | Stanislav Lochman | Vachek Cindrová | Sabol Pravda | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 4:6) | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | |
6. kolo | Mauermannová Vachek | Sabol Knespl | Lochman Poživil Jv | Cindrová Stanislav | Pravda Melša | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 2 (5:7, 4:6) | |
7. kolo | Stanislav Mauermannová | Vachek Sabol | Poživil Jv Cindrová | Melša Lochman | Knespl Pravda | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (7:6, 6:4) | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 2 (4:6, 3:6) | |
8. kolo | Mauermannová Poživil Jv | Sabol Stanislav | Knespl Vachek | Cindrová Melša | Pravda Lochman | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 1 : 2 (6:1, 2:6, 0:6) | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | |
9. kolo | Melša Mauermannová | Poživil Jv Sabol | Lochman Cindrová | Stanislav Knespl | Vachek Pravda | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. |
Vzhledem k neaktivě poloviny hráčů jsme se rozhodli ponechat vybojované body a nedávat žádné kontumace. Co si kdo uhrál to má!!!
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puskajler + Jaroš | 9 | 8 | 1 | 17:3 | 115:49 | 24 |
2 | Toman + Vrabec | 9 | 7 | 2 | 15:4 | 106:55 | 22 |
3 | Rychetský + Růžička | 9 | 7 | 2 | 14:5 | 108:58 | 20 |
4 | Lada J + Lada L | 9 | 6 | 3 | 12:6 | 94:65 | 18 |
5 | Cerha + Majer | 9 | 6 | 3 | 13:9 | 112:92 | 16 |
6 | Kadlec + Spielman | 9 | 5 | 4 | 10:9 | 76:89 | 14 |
7 | Petrtýl + Košek | 9 | 2 | 7 | 6:12 | 53:91 | 8 |
8 | Chumlen + Tumlíř | 9 | 2 | 7 | 4:14 | 39:97 | 6 |
9 | Klesa + Marek | 9 | 1 | 8 | 2:14 | 50:93 | 3 |
10 | Tomašov + Řezáč | 9 | 0 | 9 | 1:18 | 48:112 | 1 |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Puskajler + Jaroš Klesa + Marek | Cerha + Majer Petrtýl + Košek | Chumlen + Tumlíř Tomašov + Řezáč | Toman + Vrabec Lada J + Lada L | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:4, 6:0) | 2 : 1 (6:7, 7:5, 6:4) | 2 : 0 (6:1, 6:2) | 2 : 0 (6:4, 6:1) | ||
2. kolo | Rychetský + Růžička Puskajler + Jaroš | Klesa + Marek Cerha + Majer | Petrtýl + Košek Chumlen + Tumlíř | Tomašov + Řezáč Toman + Vrabec | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (6:2, 5:7, 7:6) | 0 : 2 (1:6, 3:6) | 2 : 0 (6:3, 6:2) | 0 : 2 (2:6, 2:6) | ||
3. kolo | Kadlec + Spielman Lada J + Lada L | Cerha + Majer Rychetský + Růžička | Chumlen + Tumlíř Klesa + Marek | Toman + Vrabec Petrtýl + Košek | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (1:6, 4:6) | 0 : 2 (2:6, 2:6) | 2 : 0 (7:5, 6:4) | 2 : 0 (6:0, 6:0) w.o. | ||
4. kolo | Tomašov + Řezáč Kadlec + Spielman | Klesa + Marek Toman + Vrabec | Puskajler + Jaroš Cerha + Majer | Rychetský + Růžička Chumlen + Tumlíř | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 3:6) | 0 : 2 (2:6, 6:7) | 2 : 1 (4:6, 6:3, 6:4) | 2 : 0 (6:0, 6:0) w.o. | ||
5. kolo | Chumlen + Tumlíř Puskajler + Jaroš | Toman + Vrabec Rychetský + Růžička | Kadlec + Spielman Petrtýl + Košek | Lada J + Lada L Tomašov + Řezáč | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (7:5, 6:4) | 2 : 1 (2:6, 6:3, 6:4) | 2 : 0 (6:4, 6:3) | ||
6. kolo | Puskajler + Jaroš Toman + Vrabec | Klesa + Marek Kadlec + Spielman | Petrtýl + Košek Lada J + Lada L | Cerha + Majer Chumlen + Tumlíř | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:2) | 0 : 2 (2:6, 3:6) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (6:0, 6:0) w.o. | ||
7. kolo | Toman + Vrabec Cerha + Majer | Tomašov + Řezáč Petrtýl + Košek | Kadlec + Spielman Rychetský + Růžička | Lada J + Lada L Klesa + Marek | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (4:6, 6:4, 6:7) | 0 : 2 (3:6, 2:6) | 0 : 2 (4:6, 4:6) | 2 : 0 (7:6, 6:2) | ||
8. kolo | Chumlen + Tumlíř Toman + Vrabec | Klesa + Marek Tomašov + Řezáč | Puskajler + Jaroš Kadlec + Spielman | Rychetský + Růžička Lada J + Lada L | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (6:2, 6:4) | 2 : 0 (6:0, 6:0) w.o. | 0 : 2 (4:6, 5:7) | ||
9. kolo | Petrtýl + Košek Klesa + Marek | Tomašov + Řezáč Rychetský + Růžička | Kadlec + Spielman Cerha + Majer | Lada J + Lada L Puskajler + Jaroš | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 0 (0:0, 0:0) | 0 : 2 (2:6, 3:6) | 2 : 0 (6:3, 6:4) | 0 : 2 (4:6, 3:6) | ||
10. kolo | Chumlen + Tumlíř Kadlec + Spielman | Cerha + Majer Lada J + Lada L | Puskajler + Jaroš Tomašov + Řezáč | Rychetský + Růžička Petrtýl + Košek | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 5:7) | 2 : 0 (6:4, 6:4) | 2 : 0 (6:2, 6:1) | 2 : 0 (6:0, 6:0) w.o. | ||
11. kolo | Klesa + Marek Rychetský + Růžička | Tomašov + Řezáč Cerha + Majer | Kadlec + Spielman Toman + Vrabec | Lada J + Lada L Chumlen + Tumlíř | Petrtýl + Košek Puskajler + Jaroš | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 1 : 2 (0:6, 6:4, 2:6) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (6:0, 6:0) w.o. | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. |
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Řezáčová + Makovec | 6 | 6 | 0 | 12:0 | 73:28 | 18 |
2 | Muschaliková + Herman | 6 | 5 | 1 | 10:2 | 66:23 | 15 |
3 | Rychetská + Rychetský | 6 | 4 | 2 | 8:6 | 68:56 | 10 |
4 | Mauermannová + Sabol | 6 | 3 | 3 | 7:7 | 57:53 | 9 |
5 | Vrbová + Řezáč | 6 | 2 | 4 | 6:8 | 52:65 | 8 |
6 | Scheithauerová + Knespl | 6 | 1 | 5 | 2:10 | 33:64 | 3 |
7 | Kombercová + Fidler | 6 | 0 | 6 | 0:12 | 13:73 | 0 |
Macháčková + Macháček | 1 | 0 | 1 | odstoupili |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Vrbová + Řezáč Mauermannová + Sabol | Kombercová + Fidler Scheithauerová + Knespl | Řezáčová + Makovec Muschaliková + Herman | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (6:3, 3:6, 3:6) | 0 : 2 (1:6, 2:6) | 2 : 0 (6:3, 6:3) | |||
2. kolo | Scheithauerová + Knespl Řezáčová + Makovec | Mauermannová + Sabol Kombercová + Fidler | ||||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (3:6, 2:6) | 2 : 0 (6:2, 6:0) | ||||
3. kolo | Rychetská + Rychetský Muschaliková + Herman | Řezáčová + Makovec Mauermannová + Sabol | ||||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (3:6, 1:6) | 2 : 0 (6:1, 6:4) | ||||
4. kolo | Scheithauerová + Knespl Rychetská + Rychetský | Vrbová + Řezáč Kombercová + Fidler | ||||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (6:7, 2:6) | 2 : 0 (7:5, 6:2) | ||||
5. kolo | Řezáčová + Makovec Vrbová + Řezáč | Rychetská + Rychetský Mauermannová + Sabol | Muschaliková + Herman Scheithauerová + Knespl | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:0, 6:3) | 2 : 1 (3:6, 6:3, 6:2) | 2 : 0 (6:2, 6:3) | |||
6. kolo | Kombercová + Fidler Řezáčová + Makovec | Mauermannová + Sabol Muschaliková + Herman | Scheithauerová + Knespl Vrbová + Řezáč | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 1:6) | 0 : 2 (1:6, 1:6) | 0 : 2 (3:6, 0:6) scr. | |||
7. kolo | Rychetská + Rychetský Vrbová + Řezáč | Scheithauerová + Knespl Mauermannová + Sabol | Muschaliková + Herman Kombercová + Fidler | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (4:6, 6:3, 6:3) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (6:0, 6:0) w.o. | |||
8. kolo | Vrbová + Řezáč Muschaliková + Herman | Kombercová + Fidler Rychetská + Rychetský | Rychetská + Rychetský Řezáčová + Makovec | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 0 : 2 (3:6, 5:7) |
INFO 18.3.22 Pár Macháčková + Macháček odstoupil ze zdravotních důvodu ze soutěže. Dle soutěžního řádu neodehrál minimální počet zápasů. Jeho výsledek Macháčková + Macháček : Vrbová + Řezáč 0 : 2 (5:7, 1:6) bude anulován.
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheithauerová + Rychetská | 10 | 10 | 0 | 20:1 | 128:50 | 29 |
2 | Farkašová + Zapletalová | 10 | 6 | 4 | 13:8 | 101:88 | 17 |
3 | Muschaliková + Kombercová | 10 | 6 | 4 | 13:10 | 123:115 | 17 |
4 | Vrbová + Novotná | 10 | 3 | 7 | 7:14 | 69:99 | 10 |
5 | Tomašovová + Bouchalová | 10 | 2 | 8 | 6:14 | 72:108 | 8 |
6 | Ročejdlová + Krčilová | 10 | 2 | 8 | 6:18 | 102:135 | 6 |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Farkašová + Zapletalová Scheithauerová + Rychetská | Muschaliková + Kombercová Vrbová + Novotná | Tomašovová + Bouchalová Ročejdlová + Krčilová | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (6:7, 3:6) | 2 : 0 (6:2, 6:4) | 2 : 0 (7:6, 6:2) | |||
2. kolo | Tomašovová + Bouchalová Farkašová + Zapletalová | Scheithauerová + Rychetská Muschaliková + Kombercová | Ročejdlová + Krčilová Vrbová + Novotná | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 2:6) | 2 : 0 (7:5, 7:5) | 0 : 2 (4:6, 4:6) | |||
3. kolo | Farkašová + Zapletalová Ročejdlová + Krčilová | Muschaliková + Kombercová Tomašovová + Bouchalová | Vrbová + Novotná Scheithauerová + Rychetská | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (7:6, 5:7, 6:3) | 2 : 1 (7:5, 6:7, 7:6) | 0 : 2 (5:7, 1:6) | |||
4. kolo | Tomašovová + Bouchalová Vrbová + Novotná | Farkašová + Zapletalová Muschaliková + Kombercová | Ročejdlová + Krčilová Scheithauerová + Rychetská | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 1 (1:6, 7:6, 7:6) | 0 : 2 (1:6, 1:6) | |||
5. kolo | Vrbová + Novotná Farkašová + Zapletalová | Muschaliková + Kombercová Ročejdlová + Krčilová | Scheithauerová + Rychetská Tomašovová + Bouchalová | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (1:6, 3:6) | 2 : 0 (6:4, 7:6) | 2 : 0 (6:3, 6:0) | |||
6. kolo | Farkašová + Zapletalová Vrbová + Novotná | Ročejdlová + Krčilová Muschaliková + Kombercová | Tomašovová + Bouchalová Scheithauerová + Rychetská | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:1, 0:1) w.o. | 1 : 2 (4:6, 6:3, 3:6) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | |||
7. kolo | Vrbová + Novotná Tomašovová + Bouchalová | Muschaliková + Kombercová Farkašová + Zapletalová | Scheithauerová + Rychetská Ročejdlová + Krčilová | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 1:6) | 0 : 2 (3:6, 2:6) | 2 : 0 (6:3, 6:0) | |||
8. kolo | Ročejdlová + Krčilová Farkašová + Zapletalová | Tomašovová + Bouchalová Muschaliková + Kombercová | Scheithauerová + Rychetská Vrbová + Novotná | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (6:7, 2:6) | 0 : 2 (3:6, 4:6) | 2 : 0 (6:2, 6:0) | |||
9. kolo | Farkašová + Zapletalová Tomašovová + Bouchalová | Muschaliková + Kombercová Scheithauerová + Rychetská | Vrbová + Novotná Ročejdlová + Krčilová | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 2 (2:6, 3:6) | 1 : 2 (6:4, 2:6, 6:7) | |||
10. kolo | Scheithauerová + Rychetská Farkašová + Zapletalová | Vrbová + Novotná Muschaliková + Kombercová | Ročejdlová + Krčilová Tomašovová + Bouchalová | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (6:2, 4:6, 6:2) | 0 : 2 (6:7, 2:6) | 2 : 1 (4:6, 6:1, 7:6) |