Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šenkýř | 8 | 8 | 0 | 16:3 | 109:66 | 21 |
2 | Samek | 8 | 7 | 1 | 15:3 | 102:46 | 21 |
3 | Puskajler | 8 | 6 | 2 | 12:4 | 83:41 | 18 |
4 | Repš | 8 | 5 | 3 | 10:7 | 79:83 | 14 |
5 | Šulc | 8 | 4 | 4 | 10:8 | 88:89 | 14 |
6 | Makovec | 8 | 3 | 5 | 6:10 | 72:77 | 9 |
7 | Čvančara | 8 | 2 | 6 | 5:12 | 56:81 | 7 |
8 | Militký | 8 | 0 | 8 | 1:14 | 34:89 | 1 |
9 | Majer | 8 | 0 | 8 | 0:14 | 34:85 | 0 |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Samek Šulc | Šenkýř Makovec | Majer Repš | Puskajler Militký | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (6:4, 6:7, 6:2) | 2 : 0 (7:5, 6:2) | 0 : 2 (4:6, 4:6) | 2 : 0 (6:1, 6:3) | ||
2. kolo | Šenkýř Čvančara | Militký Repš | Majer Šulc | Puskajler Makovec | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (6:4, 0:6, 6:2) | 1 : 2 (6:4, 3:6, 4:6) | 0 : 2 (4:6, 6:7) | 2 : 0 (6:4, 6:1) | ||
3. kolo | Čvančara Majer | Makovec Militký | Samek Šenkýř | Šulc Puskajler | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:4, 6:0) | 2 : 0 (6:1, 6:3) | 1 : 2 (3:6, 6:4, 3:6) | 0 : 2 (0:6, 0:6) | ||
4. kolo | Repš Makovec | Militký Šulc | Majer Samek | Puskajler Čvančara | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (7:5, 7:5) | 0 : 2 (0:6, 5:7) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (7:5, 6:0) | ||
5. kolo | Čvančara Militký | Šenkýř Majer | Šulc Repš | Samek Puskajler | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:1, 6:3) | 2 : 0 (6:3, 6:3) | 0 : 2 (5:7, 4:6) | 2 : 0 (6:1, 6:4) | ||
6. kolo | Repš Čvančara | Militký Samek | Makovec Šulc | Puskajler Šenkýř | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:3, 6:3) | 0 : 2 (1:6, 1:6) | 0 : 2 (4:6, 3:6) | 0 : 2 (2:6, 3:6) | ||
7. kolo | Čvančara Makovec | Šenkýř Militký | Samek Repš | Majer Puskajler | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 0:6) | 2 : 0 (6:2, 6:0) | 2 : 0 (6:1, 6:2) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | ||
8. kolo | Šulc Čvančara | Militký Majer | Repš Šenkýř | Makovec Samek | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:1, 6:4) | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 2 (5:7, 1:6) | 0 : 2 (3:6, 4:6) | ||
9. kolo | Čvančara Samek | Makovec Majer | Šulc Šenkýř | Repš Puskajler | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (6:2, 6:4) | 1 : 2 (3:6, 7:6, 6:7) | 0 : 2 (1:6, 2:6) |
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrábel | 9 | 9 | 0 | 18:1 | 114:31 | 26 |
2 | Petrtýl | 9 | 8 | 1 | 17:2 | 105:41 | 25 |
3 | Tomsa | 9 | 7 | 2 | 14:6 | 100:71 | 19 |
4 | Košek | 9 | 5 | 4 | 11:8 | 82:76 | 16 |
5 | Stanislav | 9 | 4 | 5 | 10:12 | 91:97 | 12 |
6 | Čáp | 9 | 3 | 6 | 7:8 | 60:58 | 10 |
7 | Vachek | 9 | 3 | 6 | 6:9 | 67:70 | 8 |
8 | Babic | 9 | 2 | 7 | 5:10 | 50:64 | 7 |
9 | Laurinčík | 9 | 1 | 8 | 2:16 | 20:97 | 3 |
10 | Woloviec | 9 | 0 | 9 | 0:18 | 24:108 | 0 |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Stanislav Čáp | Tomsa Vachek | Babic Košek | Woloviec Laurinčík | Petrtýl Vrábel | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (4:6, 6:3, 6:3) | 2 : 0 (6:4, 6:3) | 0 : 2 (1:6, 3:6) | 0 : 2 (0:6, 1:6) | 1 : 2 (6:3, 2:6, 0:6) | |
2. kolo | Čáp Tomsa | Košek Laurinčík | Vrábel Woloviec | Babic Stanislav | Vachek Petrtýl | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 3:6) | 2 : 0 (6:3, 6:0) | 2 : 0 (6:2, 6:1) | 1 : 2 (2:6, 6:1, 3:6) | 0 : 2 (1:6, 1:6) | |
3. kolo | Stanislav Košek | Tomsa Babic | Laurinčík Vrábel | Woloviec Vachek | Petrtýl Čáp | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (3:6, 1:6) | 2 : 0 (6:0, 6:2) | 0 : 2 (1:6, 0:6) | 0 : 2 (0:6, 3:6) | 2 : 0 (7:5, 6:1) | |
4. kolo | Čáp Woloviec | Košek Vrábel | Vachek Laurinčík | Stanislav Tomsa | Babic Petrtýl | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:0, 6:1) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (6:0, 6:0) w.o. | 1 : 2 (2:6, 6:2, 3:6) | 0 : 2 (1:6, 1:6) | |
5. kolo | Petrtýl Stanislav | Tomsa Košek | Woloviec Babic | Laurinčík Čáp | Vrábel Vachek | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:3, 6:3) | 2 : 1 (3:6, 7:5, 6:2) | 0 : 2 (0:6, 2:6) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (6:1, 7:5) | |
6. kolo | Tomsa Petrtýl | Košek Vachek | Babic Laurinčík | Stanislav Woloviec | Čáp Vrábel | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 1:6) | 2 : 0 (6:4, 7:5) | 2 : 0 (6:0, 6:0) w.o. | 2 : 0 (6:4, 6:1) | 0 : 2 (0:6, 1:6) | |
7. kolo | Vachek Čáp | Vrábel Babic | Woloviec Tomsa | Laurinčík Stanislav | Petrtýl Košek | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 2 : 0 (6:2, 7:5) | 0 : 2 (1:6, 3:6) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (6:4, 6:0) | |
8. kolo | Stanislav Vrábel | Babic Vachek | Tomsa Laurinčík | Petrtýl Woloviec | Košek Čáp | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 2 : 0 (6:2, 6:2) | 2 : 0 (6:1, 6:0) | 0 : 2 (3:6, 1:6) | |
9. kolo | Woloviec Košek | Vrábel Tomsa | Laurinčík Petrtýl | Vachek Stanislav | Čáp Babic | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 2:6) | 2 : 0 (7:5, 6:0) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 1 (6:7, 6:4, 7:6) | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. |
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerha + Majer | 6 | 5 | 1 | 11:2 | 73:37 | 16 |
2 | Vrábel + Fajman | 6 | 5 | 1 | 10:3 | 72:38 | 14 |
3 | Kaňka + Macháček | 6 | 4 | 2 | 9:4 | 69:44 | 13 |
4 | Tomašov + Řezáč | 6 | 3 | 3 | 7:8 | 65:69 | 8 |
5 | Bulíř + Halbich | 6 | 2 | 4 | 4:7 | 44:56 | 5 |
6 | Košek + Petrtýl | 6 | 0 | 6 | 1:8 | 20:53 | 1 |
7 | Dušek + Částečka | 6 | 0 | 6 | 0:10 | 14:60 | 0 |
Chumlen + Tejbus | 1 | 1 | 0 | neodehráli minimum |
Klesa + Marek D | 2 | 0 | 2 | neodehráli minimum |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Vrábel + Fajman Dušek + Částečka | Košek + Petrtýl Cerha + Majer | ||||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:0, 6:0) | 0 : 2 (2:6, 1:6) | ||||
2. kolo | Cerha + Majer Kaňka + Macháček | Košek + Petrtýl Vrábel + Fajman | Tomašov + Řezáč Dušek + Částečka | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:3, 6:4) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (6:2, 6:3) | |||
3. kolo | Bulíř + Halbich Košek + Petrtýl | Kaňka + Macháček Tomašov + Řezáč | ||||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 0 (0:0, 0:0) | 2 : 0 (6:2, 6:2) | ||||
4. kolo | Bulíř + Halbich Vrábel + Fajman | Kaňka + Macháček Košek + Petrtýl | ||||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (3:6, 4:6) | 2 : 0 (6:3, 6:1) | ||||
5. kolo | Tomašov + Řezáč Cerha + Majer | Košek + Petrtýl Dušek + Částečka | ||||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (6:3, 3:6, 6:3) | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | ||||
6. kolo | Dušek + Částečka Cerha + Majer | Bulíř + Halbich Tomašov + Řezáč | ||||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 0:6) | 2 : 1 (6:3, 3:6, 6:4) | ||||
7. kolo | Tomašov + Řezáč Vrábel + Fajman | Kaňka + Macháček Dušek + Částečka | Cerha + Majer Bulíř + Halbich | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 2:6) | 2 : 0 (6:1, 6:1) | 2 : 0 (6:2, 6:2) | |||
8. kolo | Bulíř + Halbich Kaňka + Macháček | Vrábel + Fajman Cerha + Majer | ||||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (3:6, 3:6) | 0 : 2 (6:7, 2:6) | ||||
9. kolo | Dušek + Částečka Bulíř + Halbich | Kaňka + Macháček Vrábel + Fajman | Tomašov + Řezáč Košek + Petrtýl | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 3:6) | 1 : 2 (6:4, 4:6, 4:6) | 2 : 1 (5:7, 6:3, 6:3) |
INFO 10.10.21 Chumlen + Tejbus a Klesa + Marek D dle soutěžního řádu neodehráli minimální počet zápasů. Jejich výsledky Chumlen + Tejbus : Tomašov + Řezáč 2 : 0 (6:3, 6:1), Vrábel + Fajman : Klesa + Marek D 2 : 0 (6:1, 6:2) a Klesa + Marek D : Kaňka + Macháček 1 : 2 (1:6, 6:4, 1:6) budou anulovány.
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Řezáčová + Makovec | 9 | 9 | 0 | 18:2 | 118:52 | 25 |
2 | Muschaliková + Herman | 9 | 8 | 1 | 17:3 | 115:36 | 24 |
3 | Novotná + Puskajler | 9 | 7 | 2 | 14:6 | 106:65 | 19 |
4 | Scheithauerová + Knespl | 9 | 6 | 3 | 14:7 | 117:92 | 19 |
5 | Kocourková + Žďánský | 9 | 5 | 4 | 12:10 | 94:84 | 15 |
6 | Mauermannová + Sabol | 9 | 2 | 7 | 5:10 | 45:73 | 7 |
7 | N+P Macháčkovi | 9 | 2 | 7 | 5:12 | 52:82 | 7 |
8 | Vrbová + Řezáč | 9 | 2 | 7 | 4:14 | 54:100 | 6 |
9 | M+J Tomašovovi | 9 | 2 | 7 | 4:12 | 40:87 | 6 |
10 | Kombercová + Fidler | 9 | 0 | 9 | 1:18 | 45:115 | 1 |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Mauermannová + Sabol Novotná + Puskajler | Vrbová + Řezáč Muschaliková + Herman | M+J Tomašovovi Řezáčová + Makovec | Kombercová + Fidler Scheithauerová + Knespl | Kocourková + Žďánský N+P Macháčkovi | |
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (6:4, 3:6, 4:6) | 0 : 2 (1:6, 0:6) | 0 : 2 (2:6, 5:7) | 0 : 2 (4:6, 1:6) | 2 : 1 (6:2, 4:6, 6:2) | |
2. kolo | Scheithauerová + Knespl Mauermannová + Sabol | Muschaliková + Herman N+P Macháčkovi | Vrbová + Řezáč M+J Tomašovovi | Řezáčová + Makovec Kombercová + Fidler | Novotná + Puskajler Kocourková + Žďánský | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 7:6) | 2 : 0 (6:2, 6:1) | 0 : 2 (2:6, 5:7) | 2 : 0 (6:1, 6:1) | 2 : 1 (5:7, 6:3, 6:2) | |
3. kolo | Mauermannová + Sabol Řezáčová + Makovec | M+J Tomašovovi Muschaliková + Herman | N+P Macháčkovi Novotná + Puskajler | Kocourková + Žďánský Scheithauerová + Knespl | Kombercová + Fidler Vrbová + Řezáč | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 1 : 2 (7:5, 1:6, 1:6) | 0 : 2 (3:6, 5:7) | |
4. kolo | Vrbová + Řezáč Mauermannová + Sabol | Muschaliková + Herman Novotná + Puskajler | M+J Tomašovovi Kombercová + Fidler | Scheithauerová + Knespl N+P Macháčkovi | Řezáčová + Makovec Kocourková + Žďánský | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (3:6, 2:6) | 2 : 0 (6:4, 6:0) | 2 : 0 (6:4, 6:3) | 2 : 0 (7:5, 6:1) | 2 : 0 (6:3, 6:1) | |
5. kolo | Mauermannová + Sabol M+J Tomašovovi | Kombercová + Fidler Muschaliková + Herman | N+P Macháčkovi Řezáčová + Makovec | Novotná + Puskajler Scheithauerová + Knespl | Kocourková + Žďánský Vrbová + Řezáč | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 2 (0:6, 1:6) | 0 : 2 (1:6, 1:6) | 2 : 0 (7:5, 6:3) | 2 : 0 (6:2, 6:4) | |
6. kolo | Kombercová + Fidler Mauermannová + Sabol | Muschaliková + Herman Scheithauerová + Knespl | Řezáčová + Makovec Novotná + Puskajler | M+J Tomašovovi Kocourková + Žďánský | Vrbová + Řezáč N+P Macháčkovi | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 3:6) | 2 : 1 (6:2, 6:7, 7:5) | 2 : 0 (6:2, 7:5) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (7:5, 6:2) | |
7. kolo | Mauermannová + Sabol Muschaliková + Herman | Scheithauerová + Knespl Řezáčová + Makovec | N+P Macháčkovi M+J Tomašovovi | Novotná + Puskajler Vrbová + Řezáč | Kocourková + Žďánský Kombercová + Fidler | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 1 : 2 (7:6, 4:6, 5:7) | 2 : 0 (6:0, 6:0) w.o. | 2 : 0 (6:1, 6:1) | 2 : 1 (6:1, 5:7, 6:2) | |
8. kolo | Mauermannová + Sabol Kocourková + Žďánský | Muschaliková + Herman Řezáčová + Makovec | M+J Tomašovovi Novotná + Puskajler | Vrbová + Řezáč Scheithauerová + Knespl | Kombercová + Fidler N+P Macháčkovi | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 1 : 2 (3:6, 6:1, 3:6) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 0 : 2 (3:6, 2:6) | 0 : 2 (3:6, 1:6) | |
9. kolo | N+P Macháčkovi Mauermannová + Sabol | Kocourková + Žďánský Muschaliková + Herman | Novotná + Puskajler Kombercová + Fidler | Scheithauerová + Knespl M+J Tomašovovi | Řezáčová + Makovec Vrbová + Řezáč | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 0 (0:0, 0:0) w.o. | 0 : 2 (0:6, 0:6) | 2 : 0 (6:0, 7:5) | 2 : 0 (6:4, 6:4) | 2 : 0 (6:1, 6:1) |