Konečné pořadí
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrabě | 9 | 9 | 0 | 18:3 | 119:61 | 24 |
2 | Majer | 9 | 8 | 1 | 16:6 | 116:71 | 20 |
3 | Kmeťo | 9 | 7 | 2 | 14:5 | 97:49 | 20 |
4 | Makovec | 9 | 6 | 3 | 14:7 | 103:86 | 19 |
5 | Cerha | 9 | 4 | 5 | 12:11 | 112:108 | 15 |
6 | Novotný | 9 | 4 | 5 | 10:10 | 86:94 | 14 |
7 | Marek H | 9 | 3 | 6 | 8:14 | 93:112 | 9 |
8 | Chomín | 9 | 2 | 7 | 6:14 | 76:101 | 8 |
9 | Vrábel | 9 | 1 | 8 | 4:17 | 74:119 | 4 |
10 | Brdlík | 9 | 1 | 8 | 2:17 | 34:109 | 2 |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Kmeťo Brdlík | Cerha Chomín | Hrabě Novotný | Majer Vrábel | Makovec Marek H | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | 2 : 0 (6:2, 6:3) + | 2 : 1 (3:6, 6:0, 6:1) + | 2 : 1 (6:3, 2:6, 6:2) + | 2 : 0 (6:2, 7:5) + | |
2. kolo | Brdlík Marek H | Vrábel Makovec | Novotný Majer | Chomín Hrabě | Kmeťo Cerha | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 0:6) + | 0 : 2 (4:6, 2:6) + | 0 : 2 (4:6, 2:6) + | 0 : 2 (1:6, 2:6) + | 2 : 1 (4:6, 6:1, 6:3) + | |
3. kolo | Marek H Vrábel | Cerha Brdlík | Hrabě Kmeťo | Majer Chomín | Makovec Novotný | |
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (5:7, 6:3, 4:6) + | 2 : 0 (6:2, 6:0) + | 2 : 0 (6:3, 6:2) + | 2 : 0 (6:2, 6:2) + | 2 : 0 (6:3, 6:3) + | |
4. kolo | Brdlík Vrábel | Kmeťo Majer | Novotný Marek H | Cerha Hrabě | Chomín Makovec | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (2:6, 6:3, 6:3) + | 0 : 2 (4:6, 0:6) + | 2 : 0 (6:4, 6:3) + | 1 : 2 (4:6, 7:5, 5:7) + | 1 : 2 (6:7, 6:3, 6:7) + | |
5. kolo | Hrabě Brdlík | Vrábel Novotný | Marek H Chomín | Majer Cerha | Makovec Kmeťo | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:4) + | 0 : 2 (6:7, 5:7) + | 2 : 1 (7:5, 3:6, 6:4) + | 2 : 1 (6:7, 6:4, 6:1) + | 0 : 2 (1:6, 1:6) + | |
6. kolo | Kmeťo Marek H | Brdlík Novotný | Chomín Vrábel | Hrabě Majer | Cerha Makovec | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:0) + | 0 : 2 (3:6, 6:7) + | 2 : 0 (6:2, 7:6) + | 2 : 0 (6:0, 7:5) + | 0 : 2 (6:7, 4:6) + | |
7. kolo | Vrábel Kmeťo | Novotný Chomín | Marek H Cerha | Majer Brdlík | Makovec Hrabě | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (1:6, 2:6) + | 2 : 0 (6:0, 6:2) + | 2 : 1 (6:3, 5:7, 6:3) + | 2 : 0 (6:0, 6:1) + | 1 : 2 (6:1, 3:6, 4:6) + | |
8. kolo | Brdlík Chomín | Kmeťo Novotný | Cerha Vrábel | Hrabě Marek H | Majer Makovec | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (6:3, 6:1) + | 2 : 0 (7:5, 6:2) + | 2 : 0 (6:2, 6:4) + | 2 : 1 (6:1, 2:6, 6:2) + | |
9. kolo | Chomín Kmeťo | Novotný Cerha | Marek H Majer | Vrábel Hrabě | Makovec Brdlík | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 2:6) + | 1 : 2 (6:7, 6:1, 0:6) + | 1 : 2 (3:6, 7:5, 1:6) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (6:0, 6:0) w.o. |
Konečné pořadí
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stránský | 8 | 8 | 0 | 16:0 | 100:41 | 24 |
2 | Feistauer | 8 | 7 | 1 | 14:3 | 96:76 | 20 |
3 | Klesa | 8 | 5 | 3 | 11:7 | 92:73 | 15 |
4 | Jonáš | 8 | 5 | 3 | 10:7 | 84:75 | 14 |
5 | Čáp | 8 | 5 | 3 | 10:8 | 82:81 | 13 |
6 | Scheithauerová | 8 | 3 | 5 | 8:11 | 87:94 | 10 |
7 | Macháček | 8 | 2 | 6 | 5:12 | 71:84 | 7 |
8 | Melša | 8 | 1 | 7 | 2:14 | 43:91 | 3 |
9 | Řezáčová | 8 | 0 | 8 | 2:16 | 59:99 | 2 |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Řezáčová Klesa | Feistauer Macháček | Scheithauerová Stránský | Čáp Melša | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (1:6, 2:6) + | 2 : 0 (6:4, 7:6) + | 0 : 2 (1:6, 0:6) + | 2 : 0 (6:4, 6:2) + | ||
2. kolo | Melša Řezáčová | Jonáš Feistauer | Macháček Scheithauerová | Stránský Čáp | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:4) + | 0 : 2 (5:7, 2:6) + | 0 : 2 (2:6, 2:6) + | 2 : 0 (7:5, 6:1) + | ||
3. kolo | Řezáčová Stránský | Čáp Macháček | Scheithauerová Jonáš | Klesa Melša | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 3:6) + | 2 : 0 (6:4, 6:4) + | 0 : 2 (4:6, 6:7) + | 2 : 0 (6:1, 6:2) + | ||
4. kolo | Stránský Klesa | Macháček Řezáčová | Feistauer Scheithauerová | Jonáš Čáp | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 7:5) + | 2 : 0 (6:2, 7:5) + | 2 : 1 (7:6, 2:6, 7:5) + | 2 : 0 (6:3, 6:2) + | ||
5. kolo | Řezáčová Jonáš | Klesa Macháček | Melša Stránský | Čáp Feistauer | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 3:6) + | 2 : 0 (6:3, 6:2) + | 0 : 2 (0:6, 3:6) + | 0 : 2 (2:6, 5:7) + | ||
6. kolo | Macháček Melša | Feistauer Řezáčová | Scheithauerová Čáp | Jonáš Klesa | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:0) + | 2 : 0 (6:2, 6:4) + | 0 : 2 (4:6, 3:6) + | 0 : 2 (5:7, 2:6) + | ||
7. kolo | Klesa Feistauer | Stránský Macháček | Řezáčová Scheithauerová | Melša Jonáš | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 3:6) + | 2 : 0 (6:1, 7:6) + | 1 : 2 (6:1, 3:6, 4:6) + | 0 : 2 (0:6, 2:6) + | ||
8. kolo | Jonáš Stránský | Čáp Řezáčová | Scheithauerová Klesa | Feistauer Melša | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 6:7) + | 2 : 1 (6:3, 1:6, 6:3) + | 1 : 2 (7:6, 5:7, 3:6) + | 2 : 0 (6:4, 7:6) + | ||
9. kolo | Macháček Jonáš | Stránský Feistauer | Melša Scheithauerová | Klesa Čáp | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (6:1, 4:6, 2:6) + | 2 : 0 (6:3, 6:1) + | 0 : 2 (4:6, 1:6) + | 1 : 2 (1:6, 6:3, 3:6) + |
Konečné pořadí
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Militký | 9 | 7 | 2 | 15:4 | 103:57 | 22 |
2 | Lochman | 9 | 6 | 3 | 13:6 | 113:87 | 19 |
3 | Stanislav | 9 | 5 | 4 | 12:8 | 100:94 | 17 |
4 | Košek | 9 | 5 | 4 | 12:9 | 101:90 | 16 |
5 | Mašín | 9 | 6 | 3 | 13:10 | 115:108 | 15 |
6 | Vachek | 9 | 5 | 4 | 13:12 | 131:131 | 14 |
7 | Tomašov | 9 | 5 | 4 | 12:11 | 115:106 | 14 |
8 | Muschaliková | 9 | 5 | 4 | 11:12 | 115:121 | 12 |
9 | Babic | 9 | 1 | 8 | 2:16 | 54:106 | 3 |
10 | Laurinčík | 9 | 0 | 9 | 3:18 | 78:125 | 3 |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Košek Muschaliková | Lochman Babic | Laurinčík Vachek | Mašín Stanislav | Militký Tomašov | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:4, 6:4) + | 2 : 0 (6:4, 7:5) + | 1 : 2 (7:6, 4:6, 2:6) + | 2 : 0 (6:3, 6:2) + | 2 : 0 (6:2, 6:0) + | |
2. kolo | Muschaliková Mašín | Babic Stanislav | Militký Laurinčík | Košek Lochman | Tomašov Vachek | |
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (4:6, 7:6, 3:6) + | 0 : 2 (5:7, 3:6) + | 2 : 0 (6:1, 6:2) + | 2 : 0 (7:5, 7:5) + | 1 : 2 (4:6, 6:3, 5:7) + | |
3. kolo | Laurinčík Muschaliková | Lochman Militký | Stanislav Vachek | Mašín Babic | Košek Tomašov | |
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (4:6, 6:4, 5:7) + | 2 : 0 (6:1, 7:5) + | 2 : 0 (6:4, 7:5) + | 2 : 0 (6:2, 6:1) + | 1 : 2 (2:6, 6:4, 2:6) + | |
4. kolo | Muschaliková Lochman | Babic Laurinčík | Militký Košek | Vachek Mašín | Tomašov Stanislav | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (5:7, 4:6) + | 2 : 0 (6:3, 7:5) + | 2 : 0 (6:3, 6:1) + | 1 : 2 (7:6, 4:6, 6:7) + | 2 : 1 (3:6, 7:5, 6:3) + | |
5. kolo | Stanislav Muschaliková | Vachek Babic | Laurinčík Košek | Mašín Militký | Lochman Tomašov | |
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (3:6, 6:3, 6:7) + | 2 : 0 (6:4, 6:4) + | 0 : 2 (5:7, 3:6) + | 0 : 2 (5:7, 2:6) + | 2 : 0 (7:5, 6:2) + | |
6. kolo | Muschaliková Vachek | Lochman Laurinčík | Militký Stanislav | Košek Mašín | Tomašov Babic | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (3:6, 7:5, 6:4) + | 2 : 0 (6:1, 6:2) + | 2 : 0 (6:1, 6:2) + | 1 : 2 (6:1, 2:6, 5:7) + | 2 : 0 (6:4, 6:2) + | |
7. kolo | Babic Muschaliková | Vachek Militký | Stanislav Košek | Mašín Lochman | Laurinčík Tomašov | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 2:6) + | 2 : 1 (6:3, 2:6, 6:3) + | 2 : 0 (6:4, 6:2) + | 0 : 2 (3:6, 3:6) + | 0 : 2 (6:7, 2:6) + | |
8. kolo | Tomašov Muschaliková | Militký Babic | Laurinčík Mašín | Košek Vachek | Lochman Stanislav | |
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (6:1, 5:7, 6:7) + | 2 : 0 (6:2, 6:1) + | 1 : 2 (6:3, 4:6, 4:6) + | 2 : 1 (5:7, 6:3, 6:0) scr. | 0 : 2 (4:6, 5:7) + | |
9. kolo | Muschaliková Militký | Vachek Lochman | Stanislav Laurinčík | Babic Košek | Mašín Tomašov | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 4:6) + | 2 : 1 (7:5, 6:7, 7:6) + | 2 : 0 (6:2, 6:4) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 1 : 2 (5:7, 6:4, 1:6) + |
Konečné pořadí
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halounek | 7 | 7 | 0 | 14:1 | 86:35 | 20 |
2 | Zákonov | 7 | 6 | 1 | 12:4 | 84:59 | 16 |
3 | Sklenář V | 7 | 4 | 3 | 10:6 | 70:61 | 14 |
4 | Kutschka | 7 | 4 | 3 | 9:6 | 67:52 | 13 |
5 | Plch | 7 | 2 | 5 | 5:11 | 57:80 | 6 |
6 | Bouchalová | 7 | 2 | 5 | 4:10 | 49:74 | 6 |
7 | Chumlen L | 7 | 2 | 5 | 4:10 | 48:76 | 6 |
8 | Kuchta | 7 | 1 | 6 | 2:12 | 51:75 | 3 |
Ženíšek | 2 | 2 | 0 | odstoupil pro zranění |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Halounek Kuchta | Zákonov Plch | Chumlen L Kutschka | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:3, 6:2) + | 2 : 1 (6:2, 5:7, 6:3) + | 0 : 2 (0:6, 2:6) + | |||
2. kolo | Bouchalová Halounek | Plch Sklenář V | Kuchta Zákonov | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 3:6) + | 0 : 2 (3:6, 4:6) + | 0 : 2 (6:7, 3:6) + | |||
3. kolo | Zákonov Bouchalová | Chumlen L Plch | Sklenář V Kuchta | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:3) + | 0 : 2 (5:7, 2:6) + | 2 : 0 (6:2, 6:3) + | |||
4. kolo | Halounek Zákonov | Plch Kutschka | Bouchalová Sklenář V | Kuchta Chumlen L | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | 2 : 1 (1:6, 6:1, 6:1) + | 0 : 2 (2:6, 3:6) + | 0 : 2 (6:7, 1:6) + | ||
5. kolo | Kutschka Kuchta | Chumlen L Bouchalová | Sklenář V Halounek | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:1, 6:3) + | 2 : 0 (6:3, 6:4) + | 1 : 2 (1:6, 6:1, 1:6) + | |||
6. kolo | Halounek Chumlen L | Bouchalová Kutschka | Zákonov Sklenář V | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:3) + | 0 : 2 (1:6, 3:6) + | 2 : 1 (6:2, 5:7, 6:1) + | |||
7. kolo | Chumlen L Zákonov | Plch Kuchta | Kutschka Halounek | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 5:7) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 0 : 2 (5:7, 2:6) + | |||
8. kolo | Zákonov Kutschka | Bouchalová Plch | Sklenář V Chumlen L | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:2) + | 2 : 0 (6:1, 6:4) + | 2 : 0 (6:2, 6:0) + | |||
9. kolo | Kuchta Bouchalová | Plch Halounek | Kutschka Sklenář V | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 5:7) scr. | 0 : 2 (4:6, 3:6) + | 2 : 0 (6:1, 6:3) + |
INFO 11.3.19 Jarda Ženíšek odstoupil ze zdravotních důvodu ze soutěže. Dle soutěžního řádu neodehrál minimální počet zápasů. Jeho výsledky Ženíšek : Chumlen L 2 : 0 (7:6, 6:4) a Sklenář V : Ženíšek 0 : 2 (4:6, 0:6) budou anulovány.
Konečné pořadí
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fidler | 8 | 8 | 0 | 16:1 | 100:38 | 23 |
2 | Cvanciger | 8 | 6 | 2 | 14:4 | 100:48 | 20 |
3 | Knespl | 8 | 6 | 2 | 12:4 | 82:41 | 18 |
4 | Řezáč | 8 | 6 | 2 | 12:5 | 90:55 | 17 |
5 | Kubelka | 8 | 4 | 4 | 8:8 | 64:67 | 12 |
6 | Cindrová | 8 | 3 | 5 | 6:12 | 84:102 | 7 |
7 | Vaníček | 8 | 2 | 6 | 5:12 | 54:86 | 7 |
8 | Macák | 8 | 1 | 7 | 2:14 | 25:85 | 3 |
9 | Sabol | 8 | 0 | 8 | 1:16 | 25:102 | 1 |
Tomašovová | 2 | 0 | 2 | odstoupila pro zranění |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Cindrová Sabol | Knespl Cvanciger | Vaníček Kubelka | Macák Řezáč | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (4:6, 7:5, 7:6) + | 0 : 2 (5:7, 1:6) + | 0 : 2 (1:6, 4:6) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) + | ||
2. kolo | Kubelka Macák | Cvanciger Řezáč | Sabol Fidler | Knespl Cindrová | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:1, 6:0) + | 1 : 2 (5:7, 6:0, 1:6) + | 0 : 2 (2:6, 1:6) + | 2 : 0 (7:5, 6:3) + | ||
3. kolo | Řezáč Kubelka | Cindrová Cvanciger | Fidler Knespl | Vaníček Sabol | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (7:6, 6:0) + | 0 : 2 (3:6, 2:6) + | 2 : 0 (6:1, 6:2) + | 2 : 0 (6:0, 6:0) w.o. | ||
4. kolo | Cindrová Fidler | Cvanciger Kubelka | Knespl Vaníček | Sabol Macák | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 3:6) + | 2 : 0 (6:2, 7:5) + | 2 : 0 (6:2, 6:0) scr. | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | ||
5. kolo | Vaníček Cindrová | Fidler Cvanciger | Řezáč Sabol | Macák Knespl | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (5:7, 7:6, 4:6) + | 2 : 1 (3:6, 6:3, 7:5) + | 2 : 0 (6:1, 6:0) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) + | ||
6. kolo | Cindrová Macák | Fidler Vaníček | Knespl Řezáč | Sabol Kubelka | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:3) + | 2 : 0 (6:1, 6:2) + | 2 : 0 (6:2, 6:4) + | 0 : 2 (4:6, 0:6) + | ||
7. kolo | Řezáč Cindrová | Vaníček Cvanciger | Kubelka Knespl | Macák Fidler | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (7:5, 7:5) + | 0 : 2 (1:6, 0:6) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 0 : 2 (0:6, 0:6) + | ||
8. kolo | Cindrová Kubelka | Cvanciger Sabol | Vaníček Macák | Fidler Řezáč | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (5:7, 2:6) + | 2 : 0 (6:0, 6:0) w.o. | 2 : 0 (6:2, 7:5) | 2 : 0 (6:4, 6:4) + | ||
9. kolo | Řezáč Vaníček | Macák Cvanciger | Kubelka Fidler | Sabol Knespl | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:1, 6:1) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 0 : 2 (0:6, 2:6) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. |
INFO 26.2.19 Mirka Tomašovová odstoupila ze zdravotních důvodu ze soutěže. Dle soutěžního řádu neodehrála minimální počet zápasů. Její výsledky Fidler : Tomašovová 2 : 0 (6:2, 6:0) a Tomašovová : Vaníček 0 : 2 (4:6, 3:6) budou anulovány.
Info 15.1.19 Vzhledem ke zdravotním potížím má Mirka Tomašovová dlouhodobý odklad. Podle aktuálního zdravotního stavu začne hrát v březnu a nebo bude poté definitivně vymazána z rozpisu soutěže.
Konečné pořadí
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolář + Žahour | 10 | 10 | 0 | 20:2 | 131:65 | 28 |
2 | Kudláček + Šubrt | 10 | 9 | 1 | 18:3 | 122:58 | 26 |
3 | Samek + Chumlen F | 10 | 8 | 2 | 16:5 | 112:69 | 23 |
4 | Klement + Dzúr | 10 | 6 | 4 | 15:9 | 128:85 | 20 |
5 | Vrábel + Tejbus | 10 | 5 | 5 | 12:11 | 99:108 | 16 |
6 | Puskajler + Jaroš | 10 | 6 | 4 | 12:11 | 95:103 | 15 |
7 | Malý + Hlubuček | 10 | 4 | 6 | 9:12 | 100:92 | 13 |
8 | Repš + Fišera | 10 | 3 | 7 | 8:14 | 65:108 | 11 |
9 | Hrabě + Šenkýř | 10 | 3 | 7 | 6:15 | 83:96 | 8 |
10 | Cerha + Majer | 10 | 1 | 9 | 3:18 | 59:113 | 4 |
11 | Novák + Sklenář L | 10 | 0 | 10 | 1:20 | 28:125 | 1 |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Kolář + Žahour Malý + Hlubuček | Puskajler + Jaroš Repš + Fišera | Klement + Dzúr Samek + Chumlen F | Cerha + Majer Vrábel + Tejbus | Kudláček + Šubrt Novák + Sklenář L | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:3, 6:3) + | 2 : 1 (7:6, 6:7, 6:3) + | 1 : 2 (5:7, 6:4, 3:6) + | 0 : 2 (6:7, 2:6) + | 2 : 0 (6:2, 6:1) + | |
2. kolo | Malý + Hlubuček Puskajler + Jaroš | Hrabě + Šenkýř Kolář + Žahour | Samek + Chumlen F Cerha + Majer | Repš + Fišera Klement + Dzúr | Vrábel + Tejbus Kudláček + Šubrt | |
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (6:4, 3:6, 6:7) + | 0 : 2 (3:6, 2:6) | 2 : 0 (6:2, 6:2) | 2 : 0 (7:5, 7:5) | 0 : 2 (0:6, 3:6) | |
3. kolo | Klement + Dzúr Malý + Hlubuček | Puskajler + Jaroš Hrabě + Šenkýř | Novák + Sklenář L Vrábel + Tejbus | Cerha + Majer Repš + Fišera | Kudláček + Šubrt Samek + Chumlen F | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:3, 6:4) | 2 : 0 (6:2, 6:3) | 1 : 2 (2:6, 6:3, 6:7) | 0 : 2 (0:6, 1:6) | 2 : 0 (6:3, 6:1) | |
4. kolo | Kolář + Žahour Puskajler + Jaroš | Hrabě + Šenkýř Klement + Dzúr | Samek + Chumlen F Novák + Sklenář L | Malý + Hlubuček Cerha + Majer | Repš + Fišera Kudláček + Šubrt | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:0) | 0 : 2 (0:6, 4:6) | 2 : 0 (6:2, 7:5) | 2 : 0 (6:1, 6:3) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | |
5. kolo | Klement + Dzúr Kolář + Žahour | Vrábel + Tejbus Samek + Chumlen F | Novák + Sklenář L Repš + Fišera | Cerha + Majer Hrabě + Šenkýř | Kudláček + Šubrt Malý + Hlubuček | |
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (6:4, 3:6, 4:6) | 0 : 2 (3:6, 1:6) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 1 : 2 (3:6, 6:3, 2:6) | 2 : 0 (6:3, 6:4) | |
6. kolo | Kolář + Žahour Cerha + Majer | Puskajler + Jaroš Klement + Dzúr | Repš + Fišera Vrábel + Tejbus | Malý + Hlubuček Novák + Sklenář L | Hrabě + Šenkýř Kudláček + Šubrt | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:3) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (6:0, 6:0) w.o. | 0 : 2 (4:6, 3:6) | |
7. kolo | Samek + Chumlen F Repš + Fišera | Cerha + Majer Puskajler + Jaroš | Novák + Sklenář L Hrabě + Šenkýř | Vrábel + Tejbus Malý + Hlubuček | Kudláček + Šubrt Kolář + Žahour | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:0, 6:0) w.o. | 0 : 2 (1:6, 3:6) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (7:6, 6:3) | 0 : 2 (5:7, 3:6) | |
8. kolo | Kolář + Žahour Novák + Sklenář L | Klement + Dzúr Cerha + Majer | Hrabě + Šenkýř Vrábel + Tejbus | Malý + Hlubuček Samek + Chumlen F | Puskajler + Jaroš Kudláček + Šubrt | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:1, 6:3) | 2 : 0 (6:1, 6:3) | 0 : 2 (4:6, 3:6) | 0 : 2 (4:6, 3:6) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | |
9. kolo | Vrábel + Tejbus Kolář + Žahour | Novák + Sklenář L Puskajler + Jaroš | Samek + Chumlen F Hrabě + Šenkýř | Repš + Fišera Malý + Hlubuček | Kudláček + Šubrt Klement + Dzúr | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 3:6) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 0 (6:2, 6:4) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 2 : 1 (7:5, 4:6, 6:4) | |
10. kolo | Kolář + Žahour Samek + Chumlen F | Puskajler + Jaroš Vrábel + Tejbus | Hrabě + Šenkýř Repš + Fišera | Klement + Dzúr Novák + Sklenář L | Cerha + Majer Kudláček + Šubrt | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:3, 6:3) | 2 : 1 (6:4, 6:7, 6:4) | 2 : 0 (6:0, 6:0) w.o. | 2 : 0 (6:0, 6:0) w.o. | 0 : 2 (5:7, 1:6) | |
11. kolo | Vrábel + Tejbus Klement + Dzúr | Novák + Sklenář L Cerha + Majer | Repš + Fišera Kolář + Žahour | Samek + Chumlen F Puskajler + Jaroš | Malý + Hlubuček Hrabě + Šenkýř | |
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (0:6, 6:4, 0:6) | 0 : 2 (0:6, 0:6) w.o. | 1 : 2 (7:6, 0:6, 4:6) | 2 : 0 (6:3, 6:0) | 2 : 0 (7:6, 6:4) |
INFO 14.2.19 Pár Repš + Fišera odstoupil ze zdravotních důvodu ze soutěže. Dle soutěžního řádu odehrál minimální počet zápasů, ty budou zachovány a zbývající zapasy budou kontumovány ve prospěch soupeřů.
INFO 29.1.19 Pár Novák + Sklenář L odstoupil ze zdravotních důvodu ze soutěže. Dle soutěžního řádu odehrál minimální počet zápasů, ty budou zachovány a zbývající zapasy budou kontumovány ve prospěch soupeřů.
INFO 2.11. David Šenkýř ještě pobývá pracovně v zahraničí. Dle domluvy odehraje pár Hrabě + Šenkýř v prosinci 1-2 zápasy a zbývající odložené do 24.2.2019. Což je termín dokdy bude jeho skluz smazán.
Konečné pořadí
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farkašová + Hlubuček | 8 | 8 | 0 | 16:2 | 111:62 | 22 |
2 | Řezáčová + Makovec | 8 | 6 | 2 | 13:4 | 94:65 | 19 |
3 | Ročejdlová + Růžička | 8 | 5 | 3 | 11:6 | 89:69 | 16 |
4 | Cihlářová + Jůza | 8 | 5 | 3 | 11:10 | 93:91 | 12 |
5 | Scheithauerová + Knespl | 8 | 4 | 4 | 9:10 | 86:90 | 11 |
6 | M+Z Menčíkovi | 8 | 4 | 4 | 9:10 | 87:88 | 11 |
7 | Muschaliková + Fidler | 8 | 1 | 7 | 6:14 | 83:106 | 7 |
8 | Pokorná + Janata | 8 | 2 | 6 | 5:13 | 68:93 | 6 |
9 | Štaflová + Vrábel | 8 | 1 | 7 | 3:14 | 52:99 | 4 |
M+J Tomašovovi | 3 | 0 | 3 | odstoupili pro zranění |
Vrbová + Řezáč | 2 | 0 | 2 | odstoupili pro zranění |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Řezáčová + Makovec Štaflová + Vrábel | Ročejdlová + Růžička M+Z Menčíkovi | Muschaliková + Fidler Pokorná + Janata | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:3) | 2 : 0 (6:4, 6:1) + | 1 : 2 (6:4, 6:7, 0:6) scr. | |||
