PořadíJménoZápasyVýhryProhrySetyHryBody
1 Repš 12 11 1 22:9 170:115 33
2 Šimek 12 10 2 22:6 152:85 32
3 Stránský 12 10 2 21:5 137:89 31
4 Pavelka 12 9 3 20:8 152:112 29
5 Jakimič 12 7 5 16:13 134:139 23
6 Kandráč 12 7 5 15:13 120:121 22
7 Cerha 12 5 7 13:15 125:131 18
8 Majer 12 5 7 12:15 130:121 17
9 Krejčík 12 4 8 10:17 117:137 14
10 Janata 12 3 9 10:18 114:150 13
11 Šulc 12 3 9 8:20 112:153 11
12 Sklenář 12 3 9 7:18 99:130 10
13 Kořínek 12 1 11 3:22 55:134 4
PořadíJménoZápasyVýhryProhrySetyHryBody
1 Pecha 12 12 0 24:0 145:32 36
2 Makovec 12 9 3 19:6 134:60 28
3 Kopal 12 9 3 18:8 127:80 27
4 Čvančara 12 9 3 18:7 115:76 27
5 Kropáček 12 6 6 13:14 110:113 19
6 Marek 12 6 6 13:13 109:104 19
7 Kotvas 12 6 6 12:13 84:102 18
8 Mikšovský 12 5 7 11:14 103:107 16
9 Plch 12 4 8 12:16 121:123 16
10 Řezáč 12 5 7 11:14 100:90 16
11 Suchý 12 4 8 8:16 59:107 12
12 Čejna 12 3 9 6:20 64:133 9
13 Seidl 12 0 12 0:24 0:144 0
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb