PořadíJménoZápasyVýhryProhrySetyHryBody
1 Šimek 11 10 1 20:5 139:81 10
2 Janata 11 9 2 18:7 134:89 9
3 Šourek 11 8 3 18:8 133:98 8
4 Stránský 11 8 3 19:7 148:108 8
5 Jakimic 11 7 4 16:8 132:100 7
6 Kandrác 11 6 5 14:14 114:132 6
7 Majer 11 5 6 12:14 107:107 5
8 Cerha 11 5 6 11:13 102:117 5
9 Krejcík 11 4 7 10:15 101:126 4
10 Šulc 11 3 8 8:16 97:116 3
11 Cvancara 11 1 10 3:20 73:130 1
12 Pozdnícek 11 0 11 0:22 58:134 0
PořadíJménoZápasyVýhryProhrySetyHryBody
1 Sklenár 11 11 0 22:2 144:59 11
2 Korínek M. 11 10 1 21:4 138:65 10
3 Kopal 11 8 3 17:7 124:87 8
4 Marek 11 8 3 17:8 124:96 8
5 Bedlivý 11 8 3 16:9 122:91 8
6 Novák 11 6 5 13:11 108:92 6
7 Plch 11 5 6 13:12 112:108 5
8 Cejna 11 4 7 9:15 88:112 4
9 Mikšovský 11 3 8 8:18 92:120 3
10 Rezác 11 2 9 5:19 75:125 2
11 Maceška 11 1 10 3:20 49:124 1
12 Korínek J. 11 0 11 3:22 47:144 0
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb