PořadíJménoZápasyVýhryProhrySetyGamyBodyRozdíl setu
1. Kandrác 11 10 1 20 7 143 103 10 13
2. Stránský 11 9 2 19 6 140 91 9 13
3. Pozdnícek 11 8 3 17 9 127 115 8 8
4. Ružicka 11 7 4 16 8 119 104 7 8
5. Majer 11 7 4 16 9 131 90 7 7
6. Jakimic 11 7 4 15 11 123 104 7 4
7. Volf 11 6 5 14 11 126 104 6 3
8. Masarcík 10 3 7 8 15 93 112 3 -7
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb