Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šenkýř + Hrabě | 8 | 8 | 0 | 16:4 | 110:68 | 20 |
2 | Jůza + Tejbus | 8 | 6 | 2 | 14:6 | 110:94 | 18 |
3 | Cerha + Majer | 8 | 4 | 4 | 10:8 | 83:77 | 14 |
4 | Puskajler + Jaroš | 7 | 4 | 3 | 10:7 | 85:78 | 13 |
5 | Toman + Vrabec | 8 | 4 | 4 | 10:10 | 95:96 | 12 |
6 | Štejnar + Vondrlík | 8 | 4 | 4 | 9:10 | 91:89 | 11 |
7 | Mauermannová + Brůchová | 8 | 4 | 4 | 9:12 | 95:97 | 9 |
8 | Vrábel + Fajman | 8 | 1 | 7 | 4:14 | 70:98 | 5 |
9 | Spielmann + Kadlec | 7 | 0 | 7 | 3:14 | 51:93 | 3 |
Chumlen + Stránský | 2 | 2 | 0 | odstoupili |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Vrábel + Fajman Puskajler + Jaroš | Šenkýř + Hrabě Jůza + Tejbus | Cerha + Majer Mauermannová + Brůchová | Spielmann + Kadlec Štejnar + Vondrlík | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (3:6, 3:6) | 2 : 1 (6:4, 3:6, 6:3) | 2 : 0 (6:3, 6:2) | 0 : 2 (5:7, 4:6) | ||
2. kolo | Puskajler + Jaroš Jůza + Tejbus | Toman + Vrabec Cerha + Majer | Mauermannová + Brůchová Spielmann + Kadlec | Štejnar + Vondrlík Šenkýř + Hrabě | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (6:4, 6:7, 4:6) | 2 : 0 (6:3, 7:6) | 2 : 1 (2:6, 6:1, 6:1) | 0 : 2 (5:7, 4:6) | ||
3. kolo | Cerha + Majer Vrábel + Fajman | Jůza + Tejbus Štejnar + Vondrlík | Šenkýř + Hrabě Mauermannová + Brůchová | Spielmann + Kadlec Toman + Vrabec | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:3, 6:3) | 1 : 2 (3:6, 7:6, 2:6) | 2 : 0 (7:5, 6:0) | 1 : 2 (6:3, 2:6, 3:6) | ||
4. kolo | Puskajler + Jaroš Štejnar + Vondrlík | Toman + Vrabec Šenkýř + Hrabě | Mauermannová + Brůchová Jůza + Tejbus | Vrábel + Fajman Spielmann + Kadlec | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:4) | 0 : 2 (1:6, 3:6) | 1 : 2 (1:6, 6:3, 3:6) | 2 : 0 (6:2, 6:0) | ||
5. kolo | Cerha + Majer Puskajler + Jaroš | Jůza + Tejbus Toman + Vrabec | Štejnar + Vondrlík Mauermannová + Brůchová | Šenkýř + Hrabě Vrábel + Fajman | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:3, 6:4) | 2 : 0 (7:6, 7:6) | 1 : 2 (5:7, 6:4, 1:6) | 2 : 0 (6:1, 7:5) | ||
6. kolo | Vrábel + Fajman Jůza + Tejbus | Toman + Vrabec Štejnar + Vondrlík | Puskajler + Jaroš Mauermannová + Brůchová | Cerha + Majer Spielmann + Kadlec | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (6:7, 5:7) | 2 : 0 (6:4, 6:2) | 2 : 0 (7:6, 6:4) | 2 : 0 (6:2, 6:3) | ||
7. kolo do 23.3. 25 | Štejnar + Vondrlík Vrábel + Fajman | Šenkýř + Hrabě Cerha + Majer | Mauermannová + Brůchová Toman + Vrabec | Spielmann + Kadlec Puskajler + Jaroš | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:1, 6:3) | 2 : 1 (2:6, 6:2, 6:4) | 2 : 1 (6:2, 5:7, 6:3) | |||
8. kolo | Puskajler + Jaroš Toman + Vrabec | Cerha + Majer Jůza + Tejbus | Vrábel + Fajman Mauermannová + Brůchová | Spielmann + Kadlec Šenkýř + Hrabě | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (2:6, 6:2, 6:3) | 0 : 2 (2:6, 2:6) | 1 : 2 (7:5, 2:6, 3:6) | 1 : 2 (2:6, 6:2, 0:6) | ||
9. kolo | Šenkýř + Hrabě Puskajler + Jaroš | Toman + Vrabec Vrábel + Fajman | Štejnar + Vondrlík Cerha + Majer | Jůza + Tejbus Spielmann + Kadlec | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (4:6, 6:3, 6:2) | 2 : 1 (3:6, 7:6, 6:1) | 2 : 1 (6:2, 3:6, 6:2) | 2 : 0 (6:3, 7:5) |
INFO 13.3.25 Pár Chumlen + Stránský odstoupil ze soutěže a jelikož dle soutěžního řádu neodehrál minimální počet duelů, budou jeho výsledky Chumlen + Stránský : Toman + Vrabec 2 : 0 (6:1, 6:3) a Vrábel + Fajman : Chumlen + Stránský 1 : 2 (6:4, 0:6, 3:6) anulovány.