Konečné pořadí
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brdlík | 10 | 9 | 1 | 19:5 | 129:90 | 25 |
2 | Majer | 10 | 9 | 1 | 18:4 | 127:65 | 25 |
3 | Makovec | 10 | 8 | 2 | 18:7 | 139:84 | 23 |
4 | Vondrlík | 10 | 6 | 4 | 12:8 | 99:76 | 18 |
5 | Spielmann | 10 | 6 | 4 | 14:10 | 123:110 | 18 |
6 | Vrábel | 10 | 5 | 5 | 11:11 | 95:99 | 15 |
7 | Cerha | 10 | 4 | 6 | 10:12 | 99:94 | 14 |
8 | Čvančara | 10 | 4 | 6 | 9:12 | 95:84 | 13 |
9 | Fišera | 10 | 2 | 8 | 6:16 | 75:109 | 8 |
10 | Košek | 10 | 2 | 8 | 5:17 | 45:119 | 6 |
11 | Kříž | 10 | 0 | 10 | 0:20 | 24:120 | 0 |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Košek Fišera | Spielmann Čvančara | Kříž Vrábel | Brdlík Majer | Makovec Vondrlík | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 2:6) + | 2 : 0 (6:4, 7:6) + | 0 : 2 (2:6, 4:6) + | 2 : 0 (6:4, 6:3) + | 2 : 0 (7:5, 6:3) + | |
2. kolo | Majer Makovec | Fišera Spielmann | Cerha Košek | Vrábel Brdlík | Čvančara Kříž | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (5:7, 7:5, 6:3) + | 0 : 2 (4:6, 3:6) + | 1 : 2 (6:4, 4:6, 2:6) + | 0 : 2 (1:6, 3:6) + | 2 : 0 (6:2, 6:1) + | |
3. kolo | Makovec Vrábel | Spielmann Cerha | Kříž Fišera | Vondrlík Majer | Brdlík Čvančara | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (3:6, 6:2, 6:3) + | 2 : 0 (6:3, 7:6) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 0 : 2 (3:6, 4:6) + | 2 : 0 (6:4, 6:4) + | |
4. kolo | Fišera Brdlík | Košek Spielmann | Cerha Kříž | Vrábel Vondrlík | Čvančara Makovec | |
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (6:3, 4:6, 6:7) + | 1 : 2 (6:4, 1:6, 3:6) + | 2 : 0 (6:2, 6:0) + | 0 : 2 (4:6, 5:7) + | 0 : 2 (2:6, 0:6) + | |
5. kolo | Majer Vrábel | Vondrlík Čvančara | Kříž Košek | Brdlík Cerha | Makovec Fišera | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:1, 6:1) + | 0 : 2 (2:6, 2:6) + | 0 : 2 (3:6, 4:6) + | 2 : 1 (1:6, 6:3, 6:4) + | 2 : 1 (3:6, 6:4, 7:5) + | |
6. kolo | Cerha Makovec | Spielmann Kříž | Košek Brdlík | Fišera Vondrlík | Čvančara Majer | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 1:6) + | 2 : 0 (6:0, 6:3) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 0 : 2 (0:6, 3:6) + | 0 : 2 (2:6, 1:6) + | |
7. kolo | Makovec Košek | Brdlík Spielmann | Majer Fišera | Vondrlík Cerha | Vrábel Čvančara | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:0, 6:1) + | 2 : 1 (6:4, 4:6, 6:4) + | 2 : 0 (6:4, 7:6) + | 2 : 0 (6:3, 7:6) + | 2 : 1 (7:6, 2:6, 6:4) + | |
8. kolo do 5.3.17 | Kříž Brdlík | Spielmann Makovec | Cerha Majer | Košek Vondrlík | Fišera Vrábel | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 1:6) + | 2 : 1 (1:6, 7:5, 6:2) + | 0 : 2 (1:6, 2:6) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | |
9. kolo do 19.3.17 | Makovec Kříž | Vondrlík Spielmann | Majer Košek | Vrábel Cerha | Čvančara Fišera | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | 2 : 0 (6:3, 6:3) + | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | 0 : 2 (5:7, 0:6) + | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | |
10. kolo | Brdlík Makovec | Spielmann Majer | Košek Vrábel | Kříž Vondrlík | Cerha Čvančara | |
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (0:6, 7:6, 5:7) + | 1 : 2 (6:4, 6:7, 1:6) + | 0 : 2 (0:6, 2:6) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 2 : 0 (7:5, 6:3) + | |
11. kolo do 16.4.17 | Fišera Cerha | Vrábel Spielmann | Majer Kříž | Vondrlík Brdlík | Čvančara Košek | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 2 : 0 (6:4, 7:6) + | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | 0 : 2 (2:6, 4:6) + | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. |
28.3.17 Po zralé úvaze, vzhledem k mým neuspokojivým herním zápasovým výkonům a tím pádem výrazné psychické frustraci z nastálé situace, jsem se rozhodl již zbylé zápasy nedohrávat. Pepa Kříž
Info 18.4.17 Míra Košek se rozhodl v soutěži dále nepokračovat a jeho zbývající zápasy byly kontumovány.
Konečné pořadí
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotný | 10 | 9 | 1 | 18:2 | 117:49 | 27 |
2 | Scheithauerová | 10 | 9 | 1 | 19:4 | 128:74 | 26 |
3 | Klesa | 10 | 9 | 1 | 18:5 | 129:89 | 24 |
4 | Melša | 10 | 6 | 4 | 15:8 | 123:96 | 21 |
5 | Řezáčová | 10 | 4 | 6 | 9:13 | 89:98 | 12 |
6 | Brůcha | 10 | 4 | 6 | 9:13 | 82:106 | 12 |
7 | Marek H | 10 | 4 | 6 | 9:14 | 101:105 | 11 |
8 | Beneš | 10 | 4 | 6 | 9:14 | 82:127 | 11 |
9 | Čáp | 10 | 2 | 8 | 8:16 | 95:122 | 10 |
10 | Muschaliková | 10 | 2 | 8 | 4:16 | 69:106 | 6 |
11 | Stanislav | 10 | 2 | 8 | 4:17 | 74:117 | 5 |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Melša Muschaliková | Klesa Beneš | Řezáčová Stanislav | Scheithauerová Čáp | Brůcha Marek H | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:4, 6:3) + | 2 : 0 (6:2, 6:3) + | 2 : 0 (6:2, 6:3) + | 2 : 1 (2:6, 6:2, 6:2) + | 2 : 0 (6:3, 6:2) + | |
2. kolo | Muschaliková Klesa | Čáp Brůcha | Beneš Řezáčová | Stanislav Scheithauerová | Novotný Melša | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (2:6, 4:6) + | 1 : 2 (4:6, 6:4, 6:7) + | 2 : 0 (7:6, 7:5) + | 0 : 2 (3:6, 1:6) + | 2 : 0 (6:2, 7:6) + | |
3. kolo | Řezáčová Muschaliková | Klesa Novotný | Brůcha Stanislav | Scheithauerová Beneš | Marek H Čáp | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (6:7, 2:6) + | 0 : 2 (4:6, 4:6) + | 2 : 0 (6:4, 6:0) + | 2 : 0 (7:6, 6:1) + | 2 : 1 (3:6, 6:4, 6:0) + | |
4. kolo | Melša Klesa | Beneš Brůcha | Novotný Řezáčová | Muschaliková Scheithauerová | Stanislav Marek H | |
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (4:6, 6:3, 4:6) + | 2 : 1 (3:6, 7:5, 7:5) + | 2 : 0 (7:5, 6:3) + | 0 : 2 (6:7, 1:6) + | 2 : 1 (6:2, 4:6, 6:4) + | |
5. kolo | Brůcha Muschaliková | Marek H Beneš | Řezáčová Melša | Scheithauerová Novotný | Čáp Stanislav | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:2) + | 2 : 1 (6:7, 6:1, 6:1) + | 2 : 1 (3:6, 6:4, 6:3) + | 2 : 0 (6:3, 6:4) + | 2 : 0 (6:2, 6:3) + | |
6. kolo | Muschaliková Marek H | Beneš Čáp | Klesa Řezáčová | Melša Scheithauerová | Novotný Brůcha | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (3:6, 4:6) + | 2 : 1 (7:6, 4:6, 6:3) + | 2 : 1 (4:6, 6:4, 6:0) scr. | 1 : 2 (6:2, 2:6, 5:7) + | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | |
7. kolo | Čáp Muschaliková | Brůcha Melša | Stanislav Beneš | Scheithauerová Klesa | Marek H Novotný | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:4, 6:1) + | 0 : 2 (3:6, 4:6) | 0 : 2 (0:6, 6:7) + | 1 : 2 (6:4, 4:6, 2:6) + | 0 : 2 (0:6, 1:6) + | |
8. kolo | Muschaliková Stanislav | Melša Marek H | Klesa Brůcha | Řezáčová Scheithauerová | Novotný Čáp | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (6:7, 0:6) + | 2 : 0 (7:6, 6:1) + | 2 : 0 (6:4, 6:2) + | 0 : 2 (0:6, 1:6) scr. | 2 : 0 (6:3, 6:4) + | |
9. kolo do 19.3.17 | Stanislav Novotný | Čáp Melša | Brůcha Řezáčová | Beneš Muschaliková | Marek H Klesa | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (1:6, 2:6) + | 0 : 2 (3:6, 6:7) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 0 : 2 (6:7, 4:6) + | |
10. kolo do 2.4.17 | Melša Stanislav | Klesa Čáp | Řezáčová Marek H | Scheithauerová Brůcha | Novotný Beneš | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (7:5, 6:3) + | 2 : 0 (6:2, 6:2) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | |
11. kolo do 16.4.17 | Muschaliková Novotný | Beneš Melša | Čáp Řezáčová | Marek H Scheithauerová | Stanislav Klesa | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (1:6, 1:6) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 0 : 2 (6:7, 3:6) + | 0 : 2 (6:7, 4:6) + |
Konečné pořadí
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macháček | 10 | 9 | 1 | 19:3 | 125:68 | 27 |
2 | Bělovský | 10 | 8 | 2 | 17:7 | 127:82 | 22 |
3 | Vachek | 10 | 8 | 2 | 16:6 | 123:78 | 22 |
4 | Sklenář V | 10 | 7 | 3 | 16:8 | 117:89 | 21 |
5 | Řezáč | 10 | 6 | 4 | 14:9 | 114:94 | 19 |
6 | Babic | 10 | 6 | 4 | 13:11 | 117:108 | 16 |
7 | Vrbová | 10 | 4 | 6 | 8:12 | 82:88 | 12 |
8 | Zákonov | 10 | 3 | 7 | 9:16 | 103:120 | 10 |
9 | Chumlen L | 10 | 3 | 7 | 9:16 | 99:126 | 10 |
10 | Plch | 10 | 1 | 9 | 4:18 | 61:115 | 5 |
11 | Ženíšek | 10 | 0 | 10 | 1:20 | 24:124 | 1 |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Plch Macháček | Chumlen L Vachek | Babic Zákonov | Ženíšek Sklenář V | Vrbová Řezáč | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 3:6) + | 0 : 2 (2:6, 4:6) + | 2 : 1 (4:6, 6:4, 6:2) + | 0 : 2 (1:6, 4:6) + | 0 : 2 (3:6, 3:6) + | |
2. kolo | Sklenář V Vrbová | Zákonov Ženíšek | Vachek Babic | Macháček Chumlen L | Bělovský Plch | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:1, 6:1) + | 2 : 1 (4:6, 6:3, 6:0) + | 2 : 0 (6:2, 7:5) + | 2 : 0 (6:2, 6:2) + | 2 : 0 (7:5, 6:2) + | |
3. kolo | Babic Macháček | Chumlen L Bělovský | Ženíšek Vachek | Řezáč Sklenář V | Vrbová Zákonov | |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 4:6) + | 2 : 1 (6:3, 4:6, 7:5) + | 0 : 2 (3:6, 2:6) + | 0 : 2 (1:6, 1:6) + | 2 : 0 (7:6, 6:0) + | |
4. kolo | Bělovský Babic | Plch Chumlen L | Zákonov Řezáč | Macháček Ženíšek | Vachek Vrbová | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:1, 6:1) + | 1 : 2 (6:1, 4:6, 4:6) + | 0 : 2 (2:6, 6:7) + | 2 : 0 (6:2, 6:3) + | 2 : 0 (6:4, 7:5) + | |
5. kolo | Řezáč Vachek | Ženíšek Bělovský | Sklenář V Zákonov | Vrbová Macháček | Babic Plch | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (7:6, 7:5) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 2 : 0 (6:2, 6:4) + | 0 : 2 (3:6, 2:6) + | 2 : 0 (6:4, 7:6) + | |
6. kolo | Bělovský Vrbová | Chumlen L Babic | Vachek Sklenář V | Macháček Řezáč | Plch Ženíšek | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:1, 6:2) + | 1 : 2 (6:3, 1:6, 5:7) + | 2 : 0 (6:2, 6:1) + | 2 : 0 (6:2, 7:5) + | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | |
7. kolo do 19.2.17 | Řezáč Bělovský | Ženíšek Chumlen L | Sklenář V Macháček | Zákonov Vachek | Vrbová Plch | |
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (6:2, 5:7, 3:6) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 1 : 2 (6:2, 2:6, 1:6) + | 1 : 2 (3:6, 6:4, 0:6) + | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | |
8. kolo do 5.3.17 | Babic Ženíšek | Chumlen L Vrbová | Bělovský Sklenář V | Macháček Zákonov | Plch Řezáč | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | 0 : 2 (5:7, 3:6) + | 2 : 1 (4:6, 6:1, 6:3) | 2 : 0 (6:1, 7:5) + | 0 : 2 (0:6, 3:6) + | |
9. kolo | Zákonov Bělovský | Řezáč Chumlen L | Sklenář V Plch | Vachek Macháček | Vrbová Babic | |
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (7:5, 2:6, 3:6) + | 2 : 1 (6:2, 5:7, 6:2) + | 2 : 1 (6:3, 4:6, 6:3) + | 2 : 1 (5:7, 6:2, 6:4) + | 0 : 2 (5:7, 2:6) + | |
10. kolo do 2.4.17 | Bělovský Vachek | Chumlen L Sklenář V | Babic Řezáč | Ženíšek Vrbová | Plch Zákonov | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:3, 6:2) + | 0 : 2 (1:6, 4:6) + | 2 : 1 (6:3, 3:6, 6:2) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | |
11. kolo do 16.4.17 | Řezáč Ženíšek | Zákonov Chumlen L | Sklenář V Babic | Macháček Bělovský | Vachek Plch | |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | 2 : 1 (4:6, 6:3, 6:2) + | 2 : 1 (6:2, 6:7, 7:6) | 2 : 0 (6:2, 6:2) + | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. |
13.3.17 ze zdravotních důvodů odstoupil ze soutěže Jarda Ženíšek.
Konečné pořadí
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurinčík | 8 | 8 | 0 | 16:3 | 105:51 | 21 |
2 | Kutschka | 8 | 6 | 2 | 14:4 | 92:44 | 20 |
3 | Halounek | 8 | 7 | 1 | 14:4 | 98:55 | 19 |
4 | Bouchalová | 8 | 5 | 3 | 12:7 | 84:75 | 16 |
5 | Tomašovová | 8 | 4 | 4 | 9:11 | 79:86 | 10 |
6 | Souček | 8 | 3 | 5 | 7:10 | 73:78 | 10 |
7 | Zuzánek | 8 | 2 | 6 | 5:12 | 61:78 | 7 |
8 | Macák | 8 | 1 | 7 | 2:14 | 39:85 | 3 |
9 | Pulpitel | 8 | 0 | 8 | 2:16 | 26:105 | 2 |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Laurinčík Pulpitel | Macák Zuzánek | Halounek Tomašovová | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (3:6, 6:3, 6:4) + | 0 : 2 (0:6, 2:6) + | 2 : 0 (6:3, 6:1) + | |||
2. kolo | Bouchalová Macák | Zuzánek Kutschka | Pulpitel Halounek | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:2, 6:2) + | 0 : 2 (1:6, 1:6) + | 0 : 2 (4:6, 1:6) + | |||
3. kolo | Halounek Bouchalová | Macák Laurinčík | Kutschka Souček | Tomašovová Zuzánek | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (6:7, 6:1, 6:3) + | 0 : 2 (1:6, 1:6) + | 2 : 0 (6:2, 6:3) + | 2 : 1 (6:3, 3:6, 6:4) + | ||
4. kolo | Pulpitel Kutschka | Laurinčík Halounek | Souček Tomašovová | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 2 : 0 (6:4, 6:2) + | 1 : 2 (6:2, 1:6, 5:7) + | |||
5. kolo | Kutschka Bouchalová | Zuzánek Souček | Tomašovová Pulpitel | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:1, 6:1) + | 0 : 2 (0:6, 6:7) + | 2 : 1 (6:7, 6:0, 6:1) + | |||
6. kolo | Pulpitel Zuzánek | Laurinčík Kutschka | Macák Halounek | Bouchalová Tomašovová | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 2 : 1 (6:2, 4:6, 6:2) + | 0 : 2 (2:6, 4:6) + | 2 : 1 (3:6, 6:1, 6:2) | ||
7. kolo | Zuzánek Bouchalová | Souček Pulpitel | Tomašovová Laurinčík | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (4:6, 4:6) + | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | 0 : 2 (1:6, 3:6) + | |||
8. kolo | Bouchalová Souček | Laurinčík Zuzánek | Macák Kutschka | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (7:6, 6:4) + | 2 : 0 (6:3, 6:2) + | 0 : 2 (0:6, 3:6) + | |||
9. kolo | Pulpitel Bouchalová | Souček Laurinčík | Kutschka Halounek | Tomašovová Macák | ||
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 0 : 2 (4:6, 0:6) + | 1 : 2 (6:2, 1:6, 3:6) + | 2 : 0 (6:2, 6:0) + | ||
10. kolo | Halounek Souček | Macák Pulpitel | Kutschka Tomašovová | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:3, 6:1) + | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | 2 : 0 (6:1, 6:1) + | |||
11. kolo | Bouchalová Laurinčík | Souček Macák | Zuzánek Halounek | |||
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (6:2, 1:6, 0:6) + | 2 : 0 (6:2, 7:6) + | 0 : 2 (1:6, 2:6) + |
Info z 19.12.16, velice se omlouvám ale musím se odhlásit z Prondo ligy. Odložilík Petr
Info z 29.11.16, Honza Knespl ze zdravotních důvodů nenastoupí a letošní ročník vynechá.
Soutěž ukončena. Vyhlášení výsledků při závěrečném turnaji 13.5. v Teniscentru Kosmonosy
Pořadí | Jméno | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Hry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolář + Zahour | 12 | 11 | 1 | 22:3 | 144:61 | 32 |
2 | Puskajler + Jaroš | 12 | 9 | 3 | 19:9 | 148:120 | 25 |
3 | Beran + Kastner | 12 | 8 | 4 | 17:10 | 136:113 | 23 |
4 | Hradil + Čermák | 12 | 7 | 5 | 16:12 | 138:106 | 21 |
5 | Vondrlík + Hrabě | 12 | 7 | 5 | 15:13 | 129:116 | 19 |
6 | Kudláček + Ulrich | 12 | 6 | 6 | 13:12 | 99:112 | 19 |
7 | Stránský + Chumlen F | 12 | 6 | 6 | 14:14 | 128:120 | 18 |
8 | Vrábel + Tejbus | 12 | 5 | 7 | 13:15 | 127:123 | 17 |
9 | Kandráč + Kandráč | 12 | 6 | 6 | 14:16 | 138:139 | 16 |
10 | Spielmann + Kadlec | 12 | 5 | 7 | 12:15 | 111:119 | 16 |
11 | Repš + Fišera | 12 | 5 | 7 | 12:16 | 116:133 | 15 |
12 | Kozák + Nezavdal | 12 | 3 | 9 | 7:18 | 81:128 | 10 |
13 | Novák + Zítka | 12 | 0 | 12 | 3:24 | 52:157 | 3 |
Kola | ZÁPASY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | Hradil + Čermák Kudláček + Ulrich | Vondrlík + Hrabě Vrábel + Tejbus | Kandráč + Kandráč Kozák + Nezavdal | Beran + Kastner Puskajler + Jaroš | Novák + Zítka Spielmann + Kadlec | Stránský + Chumlen F Kolář + Zahour |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (3:6, 2:6) + | 0 : 2 (2:6, 4:6) + | 0 : 2 (5:7, 6:7) + | 0 : 2 (5:7, 4:6) + | 1 : 2 (6:4, 4:6, 4:6) + | 0 : 2 (2:6, 3:6) + |
2. kolo | Kudláček + Ulrich Stránský + Chumlen F | Kolář + Zahour Novák + Zítka | Spielmann + Kadlec Beran + Kastner | Puskajler + Jaroš Kandráč + Kandráč | Kozák + Nezavdal Vondrlík + Hrabě | Vrábel + Tejbus Repš + Fišera |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:4, 6:3) + | 2 : 0 (6:1, 6:1) + | 2 : 0 (6:4, 7:6) + | 0 : 2 (1:6, 4:6) + | 1 : 2 (4:6, 6:2, 4:6) + | 0 : 2 (5:7, 6:7) + |
3. kolo | Kolář + Zahour Hradil + Čermák | Spielmann + Kadlec Stránský + Chumlen F | Puskajler + Jaroš Novák + Zítka | Kozák + Nezavdal Beran + Kastner | Vrábel + Tejbus Kandráč + Kandráč | Repš + Fišera Vondrlík + Hrabě |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (6:0, 2:6, 7:5) + | 0 : 2 (2:6, 3:6) + | 2 : 1 (5:7, 6:3, 6:3) + | 0 : 2 (4:6, 2:6) + | 1 : 2 (6:3, 1:6, 3:6) + | 1 : 2 (6:4, 4:6, 5:7) + |
4. kolo | Kandráč + Kandráč Repš + Fišera | Beran + Kastner Vrábel + Tejbus | Novák + Zítka Kozák + Nezavdal | Stránský + Chumlen F Puskajler + Jaroš | Hradil + Čermák Spielmann + Kadlec | Kudláček + Ulrich Kolář + Zahour |
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (4:6, 7:5, 1:6) + | 2 : 1 (2:6, 7:5, 6:3) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 1 : 2 (6:3, 5:7, 4:6) + | 2 : 0 (6:1, 6:3) + | 2 : 0 (6:4, 7:5) + |
5. kolo | Spielmann + Kadlec Kudláček + Ulrich | Puskajler + Jaroš Hradil + Čermák | Kozák + Nezavdal Stránský + Chumlen F | Vrábel + Tejbus Novák + Zítka | Repš + Fišera Beran + Kastner | Vondrlík + Hrabě Kandráč + Kandráč |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (1:6, 1:6) + | 2 : 0 (6:3, 6:4) + | 0 : 2 (2:6, 2:6) + | 2 : 0 (6:4, 7:6) + | 0 : 2 (6:7, 3:6) + | 2 : 0 (7:6, 6:1) + |
6. kolo | Beran + Kastner Vondrlík + Hrabě | Novák + Zítka Repš + Fišera | Stránský + Chumlen F Vrábel + Tejbus | Hradil + Čermák Kozák + Nezavdal | Kudláček + Ulrich Puskajler + Jaroš | Kolář + Zahour Spielmann + Kadlec |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 1 (5:7, 6:4, 6:4) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 2 : 1 (6:1, 1:6, 7:5) + | 2 : 0 (6:2, 6:4) + | 0 : 2 (3:6, 5:7) + | 2 : 0 (6:2, 6:3) + |
7. kolo | Puskajler + Jaroš Kolář + Zahour | Kozák + Nezavdal Kudláček + Ulrich | Vrábel + Tejbus Hradil + Čermák | Repš + Fišera Stránský + Chumlen F | Vondrlík + Hrabě Novák + Zítka | Kandráč + Kandráč Beran + Kastner |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (3:6, 2:6) + | 0 : 2 (3:6, 6:7) + | 0 : 2 (2:6, 4:6) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | 2 : 1 (6:0, 3:6, 6:4) + |
8. kolo | Novák + Zítka Kandráč + Kandráč | Stránský + Chumlen F Vondrlík + Hrabě | Hradil + Čermák Repš + Fišera | Kudláček + Ulrich Vrábel + Tejbus | Kolář + Zahour Kozák + Nezavdal | Spielmann + Kadlec Puskajler + Jaroš |
Výsledek Sety Změna termínu | 1 : 2 (6:3, 3:6, 4:6) + | 0 : 2 (2:6, 0:6) scr. | 2 : 1 (2:6, 6:1, 6:0) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 2 : 0 (6:2, 6:2) + | 1 : 2 (3:6, 6:4, 3:6) + |
9. kolo | Kozák + Nezavdal Spielmann + Kadlec | Vrábel + Tejbus Kolář + Zahour | Repš + Fišera Kudláček + Ulrich | Vondrlík + Hrabě Hradil + Čermák | Kandráč + Kandráč Stránský + Chumlen F | Beran + Kastner Novák + Zítka |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:3, 6:3) + | 0 : 2 (1:6, 1:6) + | 2 : 1 (6:7, 6:4, 7:6) | 0 : 2 (1:6, 0:6) + | 1 : 2 (6:7, 7:6, 6:7) + | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. |
10. kolo | Stránský + Chumlen F Beran + Kastner | Hradil + Čermák Kandráč + Kandráč | Kudláček + Ulrich Vondrlík + Hrabě | Kolář + Zahour Repš + Fišera | Spielmann + Kadlec Vrábel + Tejbus | Puskajler + Jaroš Kozák + Nezavdal |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (3:6, 1:6) + | 1 : 2 (6:4, 3:6, 4:6) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 2 : 0 (6:4, 6:1) + | 1 : 2 (6:3, 2:6, 4:6) + | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. |
11. kolo do 9.4.17 | Vrábel + Tejbus Puskajler + Jaroš | Repš + Fišera Spielmann + Kadlec | Vondrlík + Hrabě Kolář + Zahour | Kandráč + Kandráč Kudláček + Ulrich | Beran + Kastner Hradil + Čermák | Novák + Zítka Stránský + Chumlen F |
Výsledek Sety Změna termínu | 0 : 2 (3:6, 5:7) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 0 : 2 (2:6, 3:6) + | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | 2 : 0 (7:6, 7:6) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. |
12. kolo do 23.4.17 | Hradil + Čermák Novák + Zítka | Kudláček + Ulrich Beran + Kastner | Kolář + Zahour Kandráč + Kandráč | Spielmann + Kadlec Vondrlík + Hrabě | Puskajler + Jaroš Repš + Fišera | Kozák + Nezavdal Vrábel + Tejbus |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 2 : 0 (6:1, 6:3) + | 2 : 0 (6:2, 6:2) | 2 : 0 (6:1, 7:5) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. |
13. kolo do 7.5.17 | Repš + Fišera Kozák + Nezavdal | Vondrlík + Hrabě Puskajler + Jaroš | Kandráč + Kandráč Spielmann + Kadlec | Beran + Kastner Kolář + Zahour | Novák + Zítka Kudláček + Ulrich | Stránský + Chumlen F Hradil + Čermák |
Výsledek Sety Změna termínu | 2 : 0 (6:0, 6:0) scr. | 2 : 1 (6:7, 6:2, 6:4) + | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 0 : 2 (0:6, 0:6) | 0 : 2 (0:6, 0:6) scr. | 1 : 2 (4:6, 6:4, 3:6) + |
1.4.17 ze zdravotních důvodů odstoupila ze soutěže dvojice Novák + Zítka.
