PořadíJménoZápasyVýhryProhrySetyBodyRozdíl setu
1 Jakimic 10 10 0 20 2 10 18
2 Majer 10 8 2 18 5 8 13
3 Stránský 10 8 2 17 6 8 11
4 Pecha 10 7 3 14 8 7 6
5 Šourek 10 6 4 14 9 6 5
6 Janata 10 6 4 13 10 6 3
7 Cvancara 10 3 7 6 14 3 -8
8 Cerha 10 2 8 8 16 2 -8
9 Hanuš 10 2 8 5 17 2 -12
10 Pozdnícek 10 2 8 4 17 2 -13
11 Ružicka 10 1 9 3 18 1 -15
PořadíJménoZápasyVýhryProhrySetyBodyRozdíl setu
1 Seidl 11 11 0 22 2 11 20
2 Marek 11 10 1 18 4 10 14
3 Korínek 11 8 3 18 6 8 12
4 Suchý 11 7 4 15 9 7 6
5 Kotvas 11 6 5 12 10 6 2
6 Plch 11 6 5 14 12 6 2
7 Plintovic 11 6 5 12 11 6 1
8 Kropácek 11 5 6 11 12 5 -1
9 Rezác 11 4 7 12 13 4 -1
10 Cejna 11 2 9 5 19 2 -14
11 Boško 11 1 10 3 20 1 -17
12 Kudrna 11 0 11 0 22 0 -22
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb